ЭОДЦНР, ЭОДЦНКР, ЭОЦНКР, ЭОЦН, ЭОДЦНА Трансформаторы масляные
Продукция > Трансформаторы напряжения
* допускается перегрузка по току 20%;
* Пофазное регулирование
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ЭОДЦНР, ЭОДЦНКР, ЭОЦНКР, ЭОЦН, ЭОДЦНА Трансформаторы масляные Вы можете здесь.
Назад
Трансформаторы однофазные и трехфазные масляные класса напряжения 10 кВ внутренней установки для питания руднотермических электропечей (переключение дистанционное) ЭОДЦНР, ЭОДЦНКР, ЭОЦНКР, ЭОЦН, ЭОДЦНА и др.
Тип | Номинальная мощность, кВА | Номинальные напряжения обмоток, В | Переключ. ступеней напряжения | Число полож. перек. | Вид охлаж-дения | Масса, т | Длина х ширина х высота, мм | |
ВН | НН | |||||||
ЭОДЦНР-3200/10 | 1660 | 6300 | 310 - 103 | 9 | ДЦ | 12,3 | 2600 х 2200 х 3600 | |
ЭОДЦНКР-5000/10-УХЛ4 | 2000-1333 | 10000 | 94,6-47,3 | 17 | ДЦ | 13,85 | 2750 х 2000 х 3970 | |
ЭОЦНКР-5000/10-УХЛ4 | 2500-1690 2500-1690 | 10000/√3 6000 | 94,6-47,3 98,4-49,2 | 17 | Ц | 14,5 | 2750 х 2000 х 4050 | |
ЭОДЦНР-8000/10-Т3 | 4000-3804 | 6300 | 400-158,6 | 27 | ДЦ | 22,76 | 3665 х 2511 х 3905 | |
ЭОЦН-8200/10-У3 | 4000 | 10000 | 408-206 | 17 | Ц | 19,0 | 2460 х 2440 х 4400 | |
ЭОДЦНА-10000/10-У3 | 5500 | 10000 | 493-253 | 49 | ДЦ | 22,5 | 2970 х 3200 х 4680 | |
5500-4530; 7500 | 10000 | 204-130 | ||||||
6180 | 230,5-152 | |||||||
255-162,5 | ||||||||
8333-6870 | 10000 | 204-130 | РПН | |||||
ЭОЦНР-12500/10-УХЛ4 | 230,5-152 240,5-156,0 255-162,5 | 17 | Ц | 20 | 2300 х 2450 х 4430 | |||
9200-6780 | 10000 | 204-130 | ||||||
230,5-152 | ||||||||
255-162,5 | ||||||||
9200-7438 | 10000 | 230,5-152 | ||||||
ЭОЦНР-12500/10-Т3И1 | 7500-6290 | 11000 | 270,5-154,2 | 17 | Ц | 20 | 2880 х 2425 х 4430 | |
ЭОЦНР-12500/10-Т3И3 | 9200-7438 | 11000 | 280,9-151,7 | 17 | Ц | 22 | 2900 х 2455 х 4505 | |
ЭОЦНРМ-12500/10-УХЛ4 | 9200-6691 9200-7572 7500-6065 | 10000 11000 10000 | 204,1 – 129,9 225,4-154,5 230,4-152,0 | 19 | Ц | 21 | 2700 х 2350 х 4760 | |
ЭОЦНК-21000/10 | 8333-7150 10000-8394 | 10000 11000 | 230-140 260-147,4 | 23 | Ц | 47 | 3780 х 2640 х 4500 | |
ЭОМПКС-10000/10-УХЛ4 | 6300-534 | 10000 | 982-281 | 11 | М | 25,8 | 3000 х 2200 х 4000 | |
ЭТМПР-1000/10-УХЛ4 | 630-371 630-371 | 6000 10000 | 312,1-108,9; 156,1-54,5 300-105; 150-52,5 | ПБВ | 12 | М | 8,74 | 3312 х 1774 х 2635 |
ЭТМПКР-1000/10-УХЛ4 | 630-459 | 6000; 10000 | 70-40; 140-80 | 12 | М | 8,74 | 3312 х 1774 х 2635 | |
ЭТМС-1600/10-УХЛ4 | 1600 | 6000 | 250 | - | - | М | 8 | 2560 х 1670 х 2800 |
ЭОМПР-2000/10-УХЛ4 * | 1000-200 | 10000 | 89,8-16,0 | 11 | М | 7,1 | 2230 х 1715 х 2490 | |
ЭТМП-1000/10-УХЛ4 ** | 450 - 265 | 6000 | 104,0 – 36,3 208,1 – 72,6 | ПБВ | 12 | М | 8,7 | 3315 х 1840 х 2600 |
** 8 ступеней постоянной мощности
Продолжение таблицы
ЭТМНР-2500/10-УХЛ4 | 1200-1071 | 6000 | 73,7-41,7 127,7-72,3 147,0-83,5 255-144 73,7-41,7 | РПН | 9 | М | 12,5 | 3650 х 2480 х 2940 |
1500-1094 | 10000 | 127,7-72,3 147,0-83,5 255-144 | ||||||
55,2-31,3 | ||||||||
ЭТМНКР-2500/10-УХЛ4 | 1200-1071 | 6000 | 95,5-54,3 110,3-62,5 191,1-108,3 55,2-31,3 | РПН | 9 | М | 12,5 | 3650 х 2480 х 2940 |
1500-1094 | 10000 | 95,5-54,3 110,3-62,5 191,1-108,3 | ||||||
ЭТДЦПКР-2500/10-УХЛ4 | 1500-783 1500-783 1200-627 | 6000 10000 10000 | 86,6-45,2 86,6-45,2 85,5-44,7 | 12 | ДЦ | 14,1 | 3557 х 1932 х 2674 | |
ЭТМПКР-2500/10-УХЛ4 | 1500-783 1500-783 | 6000 10000 | 85,5-44,7 86,6-45,2 | ПБВ | 12 | М | 15,7 | 3675 х 2910 х 2674 |
ЭТДЦПР-4000/10-УХЛ4 | 2500 | 6000; 10000 | 399-182,4 461-210 230,8-105,2 799,4-329,7 | 12 | ДЦ | 14,4 | 3557 х 1932 х 2674 | |
ЭТЦНКР-5000/10-УХЛ4 * | 2500-1500 | 6000; 10000 | 116-49,7 | 17 | Ц | 25 | 4160 х 2600 х 3620 | |
2300-1024 | 6000; 10000 | 103,7-46,2 207,4-92,4 | ||||||
2500-2218 | 6000 | 230,8-189,2 399,7-327,7 | ||||||
ЭТЦНС-5000/10-УХЛ4 | 2500-2218 2614-1164 2614-1164 2500-1633 | 10000 6000 10000 6000 | 242,3-198,6 419,7-344 107,8-48,1 103,7-46,2 180-80,0 311,8-138,6 | РПН | 17 | Ц | 22 | 3760 х 2360 х 4220 |
2500-1633 | 10000 | 299-133,5 172,6-77,1 | ||||||
ЭТЦНР-12500/10-УХЛ4 | 6300-6300-5773 | 6000; 6300; 10000 | 479-239 240-119 829-413 415-206 | 17 | Ц | 32 | 4200 х 2400 х 4500 | |
ЭТДЦНКР-40000/10-УХЛ4 | 29000-19745 | 10500 | 226,1-131,9 | РПН MR | 35 | ДЦвыносн | 56,5 | 4200 х 3500 х 4845 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ЭОДЦНР, ЭОДЦНКР, ЭОЦНКР, ЭОЦН, ЭОДЦНА Трансформаторы масляные Вы можете здесь.
Назад