ЭТЦП, ЭТЦПК, ЭТЦНВ, ЭТЦНК Трансформаторы масляные
Продукция > Трансформаторы напряжения
Продолжение таблицы.
* допускаются перегрузка по току
10% и перенапряжение 10%.
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ЭТЦП, ЭТЦПК, ЭТЦНВ, ЭТЦНК Трансформаторы масляные Вы можете здесь.
Назад
Трансформаторы масляные класса напряжения 10, 20, 35 и 110 кв внутренней установки для питания дуговых сталеплавильных электропечей (переключение дистанционное) ЭТЦП, ЭТЦПК, ЭТЦНВ, ЭТЦНК и др.
Тип | Номинальная мощность, кВА | Номинальные напряжения обмоток, В | Схема и группа соединения обмоток | Перекл. ступен. напряж. | Число полож. перекл. | Вид охлаждения | Масса, т | Длина х ширина х высота, мм | |
ВН | НН | ||||||||
ЭТЦП-12000/35-УХЛ4 | 8000-3557 | 31500; 35000 | 270-120 | Д-У/Д-0-11 | ПБВ | 12 | навесн.”Ц” | 30,0 | 4300 х 2400 х 4340 |
ЭТЦПК-16000/35-УХЛ4 * | 10000 - 4090 | 35000 | 320,5-20,3 | Д-У/Д-0-11 | ПБВ | 12 | навесн.”Ц” | 39,8 | 4390х 2500 х 4698 |
ЭТЦП-16700/10-У3 | 15150-10653 | 10000 | 151-103 | Д/Д-0 | ПБВ | 12 | выносн.”Ц” | 37,5 | 5135 х 2100 х 4700 |
ЭТЦНВ-18000/10-УХЛ4 | 10000-4323 10000-4374 | 6000 10000 | 260,9-160 | Д/Д-2 | РПН | 9 | навесн.”Ц” | 33,7 | 4250 х 2850 х 4280 |
ЭТЦНК-20000/10-76У3 | 15000-3665 | 10000 | 370,5-90,5 | Д/Д-6 | РПН | 23 | навесн.”Ц” | 67,3 | 6515 х 4335 х 4735 |
ЭТЦНВ-20000/10-У3 | 13000-8450 | 6000 | 288,5-187,5 | Д/Д-0 | РПН | 9 | навесн.”Ц” | 43,0 | 4500 х 2800 х 5100 |
ЭТЦП-22000/10-У3 | 16500-14051 | 10000 | 301,5-212 | Д/Д-0 | ПБВ | 12 | выносн.”Ц” | 37,42 | 5135 х 2115 х 4690 |
ЭТЦНКВ-25000/10-У3 | 18000-4397 | 10000 | 318,5-77,8 | Давто+Д/Д-6 | РПН | 23 | навесн.”Ц” | 68,9 | 6515 х 3950 х 4735 |
ЭТЦНКВМ-25000/10-УХЛ4 | 18000-7489 | 10000 | 318,5-132,5 | Давто+Д/Д-0 | РПН | 19 | навесн.”Ц” | 48,6 | 5140 х 3210 х 4500 |
ЭТЦНКВ-25000/35-У3 | 13000-5101 | 35000 | 320-111 | Уавто+Д/Д-0 | РПН | >> | навесн.”Ц” | 69 | 6515 х 3950 х 4735 |
ЭТЦНВМ-25000/35-УХЛ4 | 18000-14424 | 35000 | 340,5-232,1 | Д/Д-0 | РПН | 9 | выносн.”Ц” | 59,5 | 5990 х 2950 х 5115 |
ЭТЦНКВ-30000/35-УХЛ4 | 22000-15161 | 35000 | 407-240 | Уавто+Д/Д-0 | РПН | 19 | выносн.”Ц” | 61 | 5115 х 3295 х 4920 |
ЭТЦН-32000/35-71У3(Т3) | 20000-7100 | 35000 | 407-144 | Д-У/Д-0-11 | РПН | 22 | выносн.”Ц” | 65,5 | 7020 х 3421 х 4310 |
ЭТЦНМ-32000/35-У3 | 20000-7411 | 35000 | 407-150,8 | Д-У/Д-0-11 | РПН | 23 | навесн.”Ц” | 63,15 | 6100 х 3421 х 3883 |
ЭТЦНКМ-35000/10-УХЛ4 | 18000-5337 | 10000 | 440,8-130,7 | Д/Д-0 | РПН | 19 | навесн.”Ц” | 51,0 | 4995 х 3570 х 5100 |
ЭТЦНВТ-36000/35-УХЛ4 | 25000-19600 | 35000 | 395,0-239,4 | Д/Д-0 | РПН | 12 | навесн.”Ц” | 65.5 | 4940 х 3277 х 4500 |
ЭТЦНКВ-40000/110-УХЛ4 | 26000-20282 | 110000 | 421-289,5 | У/Д-11 | РПН | 9 | навесн.”Ц” | 80 | 4840 х 3540 х 6200 |
ЭТЦП-50000/10-89У3 | 32000-8694 | 10500 | 562,5-152,9 | У/Д-11 | ПБВ | 22 | навесн. “Ц” | 69,8 | 7400 х 2895 х 4400 |
ЭТЦН-52000/35-71У3(Т3) | 32000-10950 | 35000 | 465-159 | Д-У/Д-0-11 | ПБВ | 22 | выносн.”Ц” | 76,9 | 7020 х 3200 х 4590 |
ЭТДЦНКД-55000/35-УХЛ4 | 22000-7770 | 35000 | 619,5-295,7 | Давто+Д/Д-0 | РПН | 19 | навесн.”Ц” | 94,07 | 6436 х 3893 х 5060 |
ЭТЦНКД-60000/35-УХЛ4 | 26000-15217 | 35000 | 619,5-295,7 | Давто+Д/Д-2 | РПН | 19 | навесн.”Ц” | 93 | 5868 х 3885 х 5017 |
ЭТЦНКД-63000/10-УХЛ4 | 40000-26207 | 10000 | 1810-450 | Д/Д-0 | РПН | 19 | навесн.”Ц” | 114 | 6168 х 4893 х 5562 |
ЭТЦПК-63000/35-У3 | 45000-17243 | 35000 | 560-215 | Уавто+Д/Д-0 | ПБВ | 23 | выносн.”Ц” | 90 | 5610 х 3030 х 5430 |
Продолжение таблицы.
ЭТЦНК-70000/35-У3 | 40000-27200 | 35000 | 900-500 | Д/Д-0 | РПН | 19 | навесн.”Ц” | 110,17 | 5975 х 4515 х 5208 |
ЭТЦНКВ-72000/35-УХЛ4 | 40000-26357 | 35000 | 530,3-294,6 | Давто+Д/Д-2 | РПН | 19 | навесн.”Ц” | 90,35 | 5060 х 4050 х 5610 |
ЭТЦНД-125000/35-89У3 | 60000-24771 | 35000 | 697,2-288 | Д-У/Д-0-11 | РПН | 23 | выносн.”Ц” | 118,86 | 5760 х 4750 х 6200 |
ЭТЦНДТМ-160000/35-У3 | 80000-27760 | 35000 | 829-288 | Д-У/Д-0-11 | РПН | 23 | выносн.”Ц” | 135 | 5740 х 4625 х 6235 |
ЭТЦНДМ-160000/35-98У3 | 95000-32346 | 35000 | 951-324 | Д-У/Д-0-11 | РПН | 23 | выносн.”Ц” | 135 | 5740 х 4625 х 6235 |
ЭТЦНД-160000/35-УХЛ4(Р) | 80000-30097 | 35000 | 866,3-325,9 | Д-У/Д-0-11 | РПН | 23 | выносн.”Ц” | 142 | 6864 х 4750 х 6290 |
ЭТЦНКД-160000/110-87У3 | 90000-40200 | 110000 | 826-301 | У/Д-11 | РПН | 27 | навесн.”Ц” | 160 | 9400 х 3800 х 6050 |
ЭТЦНДТ-170000/35-У3 | 95000-33157 | 35000 | 981,3-343 | У/Д-11 | РПН | 27 | навесн.”Ц” | 135 | 5740 х 4625 х 6235 |
ЭТЦНД-170000/35-УХЛ4(Р) | 95000-32555 | 35000 | 951,1-325,9 | У/Д-11 | РПН | 27 | навесн.”Ц” | 142 | 6864 х 4750 х 6290 |
ЭТЦНД-200000/35-УХЛ4 | 120000-81200 | 35000 | 1296-686 | Д/Д-2 | РПН | 19 | выносн.”Ц” | 155 | 6400 х 4300 х 6000 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ЭТЦП, ЭТЦПК, ЭТЦНВ, ЭТЦНК Трансформаторы масляные Вы можете здесь.
Назад