ИМ, ИК Конденсаторы импульсные
Продукция > Функциональное оборудование
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ИМ, ИК Конденсаторы импульсные Вы можете здесь.
Назад
Конденсаторы импульсные ИМ, ИК
Предназначены для работы в различных импульсных схемах и установках.
По требованию заказчика могут быть изготовлены конденсаторы с другими значениями параметров.
Типономинал | Напря-жение, кВ | Емкость, мкФ |
Ток раз-ряда, кА | Индукти-вность, нГн | Частота следо-вания импу-льсов, Гц | Характер разряда | Размеры корпуса (длина х ширина х высота), мм |
Материал корпуса | Высота с выводами, мм |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИМ-3-30 У3 | 3 | 30 | — | — | 25 | 100 %** | 380 х 120 х 325 | Сталь | 413 | 24 |
ИМ-4-13 У3 | 4 | 13 | — | — | 424 | 25 | ||||
ИМ-40-0,12 УХЛ4 | 40 | 0,12 | 1 | 200 – 500 | 160 х 160 х 300 | Поли-пропилен | 358**** | 10 | ||
ИМ-40-0,3 У3 | 0,3 | — | 300 | 200 | 10 %** | 11 | ||||
ИМ-70-0,1 У3 | 70 | 0,1 | ||||||||
ИМ-100-0,15 У3 | 100 | 0,15 | 455 х 150 х 326 | 345 | 32 | |||||
ИМК-40-0,3 У3 | 40 | 0,3 | 40 %** | |||||||
ИМК-70-0,1 У3 | 70 | 0,1 | ||||||||
ИМК-100-0,05 У3 | 100 | 0,05 | ||||||||
ИМКН-5-140 У2 | 5 | 140 | — | 50* | 15 %** | 310 х 150 х 590 | Сталь | 687 | 48 | |
ИК-3-300 У3 | 3 | 300 | — | — | 380 х 120 х 650 | 791 | 50 | |||
ИК-5-200 У2 | 5 | 200 | 10 | 500 | 10* | 2*** | 310 х 150 х 590 | 673 | 48 | |
ИК1-6-150 УХЛ4 | 6 | 150 | 40 | 60 | 0,5* | 694 | ||||
ИК-8-85 УХЛ4 | 8 | 85 | ||||||||
ИК1-10-50 УХЛ4 | 10 | 50 | ||||||||
ИК-100-0,05 УХЛ4 | 100 | 0,05 | 5 | 100 | 0,33 | апериод. | 160 х 160 х 300 | Поли-пропилен | 358**** | 11 |
ИМН-100 0,1 | 0,1 | 10 | 220 | 3* | 100 %** | 455 х 150 х 326 | 345 | 32 | ||
ИК1-100-0,1 УХЛ4 | 50 | 140 | 4* | 1,5*** | 29 | |||||
ИК1-100-0,25 УХЛ4 | 0,25 | |||||||||
ИК1-100-0,4 УХЛ4 | 0,4 | |||||||||
ИЭПМ-100-0,4 УХЛ4 | 100 | 50 | 251 х 176 х 320 | 434**** | 17 | |||||
ИК-25-12 УХЛ4 | 25 | 12 | 200 | 38 | 1* | 314 х 314 х 670 | Сталь | 730**** | 108 | |
ИК-25-13,2 УХЛ4 | 13,2 | 35 | 3* | |||||||
ИК-25-30 УХЛ4 | 30 | 4* | апериод. | |||||||
ИК-30-9,2 УХЛ4 | 30 | 9,2 | 3* | 1,5*** | ||||||
ИК-40-5 УХЛ4 | 40 | 5 | 40 | 1* | ||||||
ИКГ-50-1 УХЛ4 | 50 | 1 | 20 | 800 | 2 | 50*** | 910 | 110 | ||
ИКМ-76-1,5 УХЛ4 | 76 | 1,5 | 150 | 15 | 1* | апериод. | 455 х 150 х 326 | Поли-пропилен | 375****** | 32 |
ИК-200-0,1 | 200 | 0,1 | 50 | 200 | 4* | 1,5*** | 345***** |
* — количество импульсов в минуту;
** — глубина разряда;
*** — декремент затухания;
**** — высота с изоляционными барьерами;
***** — окружающая среда – трансформаторное, конденсаторное или касторовое
масло;
****** — высота с изоляционными барьерами,окружающая среда –
трансформаторное, конденсаторное или касторовое масло.
По требованию заказчика могут быть разработаны и изготовлены конденсаторы с другими режимами работы, другими значениями напряжения и емкости.
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ИМ, ИК Конденсаторы импульсные Вы можете здесь.
Назад