КЭПФ Конденсаторы для БСК, ФКУ, СТК и силовых фильтров высших гармоник
Продукция > Функциональное оборудование
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по КЭПФ Конденсаторы для БСК, ФКУ, СТК и силовых фильтров высших гармоник Вы можете здесь.
Назад
Конденсаторы типа КЭПФ для БСК, ФКУ, СТК и силовых фильтров высших гармоник
Предназначены для работы в составе батарей статических конденсаторов, фильтрокомпенсирующих устройств, силовых фильтров высших гармоник, статических тиристорных компенсаторов реактивной мощности и конденсаторных установок, использующихся в сетях с повышенным уровнем высших гармоник.
По требованию заказчика могут быть изготовлены конденсаторы с другими значениями параметров
Типономинал | Напряжение, кВ | Мощность, квар | Емкость, мкФ | Количество изолированных выводов | Размеры корпуса (длина х ширина х высота), мм | Высота с выводами, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КЭПФ-3,6-300-1УХЛ1 | 3,6 | 300 | 73,7 | 1 | 380 х 150 х 650 | 877 | 55 |
КЭПФ-3,6-300-2УХЛ1 | 2 | ||||||
КЭПФ-3,8-300-1УХЛ1 | 3,8 | 66,1 | 1 | ||||
КЭПФ-3,8-300-2УХЛ1 | 2 | ||||||
КЭПФ-4,0-150-1УХЛ1 | 4,0 | 150 | 29,84 | 1 | 380 х 120 х 650 | 45 | |
КЭПФ-4,0-150-2УХЛ1 | 2 | ||||||
КЭПФ-4,0-200-1УХЛ1 | 200 | 39,8 | 1 | ||||
КЭПФ-4,0-200-2УХЛ1 | 2 | ||||||
КЭПФ-4,0-300-1УХЛ1 | 300 | 59,7 | 1 | 380 х 150 х 650 | 55 | ||
КЭПФ-4,0-300-2УХЛ1 | 2 | ||||||
КЭПФ-4,0-330-2УХЛ1 | 330 | 65,7 | |||||
КЭПФ-4,25-300-1УХЛ1 | 4,25 | 300 | 52,9 | 1 | |||
КЭПФ-4,25-300-2УХЛ1 | 2 | ||||||
КЭПФ-4,4-150-1УХЛ1 | 4,4 | 150 | 24,66 | 1 | 380 х 120 х 650 | 45 | |
КЭПФ-4,4-150-2УХЛ1 | 2 | ||||||
КЭПФ-4,4-200-1УХЛ1 | 200 | 32,9 | 1 | ||||
КЭПФ-4,4-200-2УХЛ1 | 2 | ||||||
КЭПФ-4,4-300-1УХЛ1 | 300 | 49,3 | 1 | 380 х 150 х 650 | 55 | ||
КЭПФ-4,4-300-2УХЛ1 | 2 | ||||||
КЭПФ-4,5-357-2УХЛ1 | 4,5 | 357 | 56,1 | 380 х 200 х 650 | 70 | ||
КЭПФ-4,8-175-2УХЛ1 | 4,8 | 175 | 24,18 | 45 | |||
КЭПФ-6,3-150-1УХЛ1 | 6,3 | 150 | 12,03 | 1 | 380 х 120 х 650 | ||
КЭПФ-6,3-150-2УХЛ1 | 2 | ||||||
КЭПФ-6,3-200-1УХЛ1 | 200 | 16,04 | 1 | ||||
КЭПФ-6,3-200-2УХЛ1 | 2 | ||||||
КЭПФ-6,3-225-1УХЛ1 | 225 | 18,04 | 1 | ||||
КЭПФ-6,3-225-2УХЛ1 | 2 | ||||||
КЭПФ-6,3-250-2УХЛ1 | 250 | 20,05 | |||||
КЭПФ-6,3-300-1УХЛ1 | 300 | 24,06 | 1 | 380 х 150 х 650 | 55 | ||
КЭПФ-6,3-300-2УХЛ1 | 2 | ||||||
КЭПФ-6,3-330-2УХЛ1 | 330 | 26,47 | |||||
КЭПФ-6,6-150-1УХЛ1 | 6,6 | 150 | 10,96 | 1 | 380 х 120 х 650 | 45 | |
КЭПФ-6,6-150-2УХЛ1 | 2 | ||||||
КЭПФ-6,6-200-1УХЛ1 | 200 | 14,61 | 1 | ||||
КЭПФ-6,6-200-2УХЛ1 | 2 | ||||||
КЭПФ-6,6-225-2УХЛ1 | 225 | 16,44 | |||||
КЭПФ-6,6-300-1УХЛ1 | 300 | 21,92 | 1 | 380 х 150 х 650 | 55 | ||
КЭПФ-6,6-300-2УХЛ1 | 2 | ||||||
КЭПФ-6,6-450-2УХЛ1 | 450 | 32,9 | 380 х 150 х 950 | 1177 | 80 | ||
КЭПФ-6,9-150-1УХЛ1 | 6,9 | 150 | 10,03 | 1 | 380 х 120 х 650 | 877 | 45 |
КЭПФ-6,9-150-2УХЛ1 | 2 | ||||||
КЭПФ-6,9-200-1УХЛ1 | 200 | 13,37 | 1 | ||||
КЭПФ-6,9-200-2УХЛ1 | 2 | ||||||
КЭПФ-6,9-300-1УХЛ1 | 300 | 20,06 | 1 | 380 х 150 х 650 | 55 | ||
КЭПФ-6,9-300-2УХЛ1 | 2 | ||||||
КЭПФ-7,3-150-1УХЛ1 | 7,3 | 150 | 8,96 | 1 | 380 х 120 х 650 | 45 | |
КЭПФ-7,3-150-2УХЛ1 | 2 | ||||||
КЭПФ-7,3-200-1УХЛ1 | 200 | 11,95 | 1 | ||||
КЭПФ-7,3-200-2УХЛ1 | 2 | ||||||
КЭПФ-7,3-300-1УХЛ1 | 300 | 17,92 | 1 | 380 х 150 х 650 | 55 | ||
КЭПФ-7,3-300-2УХЛ1 | 2 | ||||||
КЭПФ-7,3-315-2УХЛ1 | 315 | 18,82 | |||||
КЭПФ-7,3-350-2УХЛ1 | 350 | 20,91 | |||||
КЭПФ-7,3-550-2УХЛ1 | 550 | 32,9 | 380 х 200 х 950 | 1177 | 100 | ||
КЭПФ-7,4-225-2УХЛ1 | 7,4 | 225 | 13,08 | 380 х 120 х 650 | 877 | 45 | |
КЭПФ-8,5-450-2УХЛ1 | 8,5 | 450 | 19,83 | 380 х 200 х 650 | 70 | ||
КЭПФ-8,5-560-2УХЛ1 | 560 | 24,67 | 380 х 200 х 950 | 1177 | 100 | ||
КЭПФ-8,8-300-1УХЛ1 | 8,8 | 300 | 12,33 | 1 | 380 х 150 х 650 | 877 | 55 |
КЭПФ-8,8-300-2УХЛ1 | 2 | ||||||
КЭПФ-11-450-1УХЛ1 | 11 | 450 | 11,84 | 1 | 380 х 150 х 950 | 1177 | 80 |
КЭПФ-11-450-2УХЛ1 | 2 | ||||||
КЭПФ-11,55-430-1УХЛ1 | 11,55 | 430 | 10,26 | 1 | |||
КЭПФ-11,55-430-2УХЛ1 | 2 | ||||||
КЭПФ-11,7-482-2УХЛ1 | 11,7 | 482 | 11,21 | ||||
КЭПФ-12-450-1УХЛ1 | 12 | 450 | 9,95 | 1 | |||
КЭПФ-12-450-2УХЛ1 | 2 | ||||||
КЭПФ-12-540-2УХЛ1 | 540 | 11,94 | |||||
КЭПФ-12-600-1УХЛ1 | 600 | 13,26 | 1 | 380 х 200 х 950 | 100 | ||
КЭПФ-12-600-2УХЛ1 | 2 |
Соответствуют ТУ 3414-010-05758055-05, удовлетворяют требованиям МЭК 60871-1,2. Оснащены внутренними плавкими предохранителями. Предохранители конденсаторов удовлетворяют требованиям МЭК 60871-4.
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по КЭПФ Конденсаторы для БСК, ФКУ, СТК и силовых фильтров высших гармоник Вы можете здесь.
Назад