КПС Конденсаторы косинусные однофазные и трехфазные
Продукция > Функциональное оборудование
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по КПС Конденсаторы косинусные однофазные и трехфазные Вы можете здесь.
Назад
Конденсаторы косинусные типа КПС однофазные и трехфазные
Предназначены для повышения коэффициента мощности электроустановок переменного тока, в том числе для комплектации конденсаторных установок, блоков и шунтовых батарей.
По требованию заказчика могут быть изготовлены конденсаторы с другими значениями параметров
Типономинал | Напряжение, кВ | Мощность, квар | Емкость между выводами, мкФ | Количество | Размеры корпуса (длина х ширина х высота), мм | Высота с выводами, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
фаз | изолированных выводов | |||||||
КПС-0,38-8,33-2У3 | 0,38
|
8,33 | 183,6 | 1 | 2 | 380 х 67 х 101 | 156 | 5 |
КПС-0,38-8,33-3У3 | 91,8 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,38-9-2У3 | 9 | 198,4 | 1 | 2 | ||||
КПС-0,38-9-3У3 | 99,2 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,38-10-2У3 | 10 | 220,4 | 1 | 2 | 380 х 67 х 161 | 216
|
6 | |
КПС-0,38-10-3У3 | 110,2 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,38-11-2У3 | 11 | 242,5 | 1 | 2 | ||||
КПС-0,38-11-3У3 | 121,2 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,38-12-2У3 | 12 | 264,5 | 1 | 2 | ||||
КПС-0,38-12-3У3 | 132,3 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,38-13-2У3 | 13 | 286,6 | 1 | 2 | ||||
КПС-0,38-13-3У3 | 143,3 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,38-15-2У3 | 15 | 331 | 1 | 2 | ||||
КПС-0,38-15-3У3 | 165,3 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,38-16-2У3 | 16 | 353 | 1 | 2 | ||||
КПС-0,38-16-3У3 | 176,3 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,38-18-2У3 | 18 | 397 | 1 | 2 | ||||
КПС-0,38-18-3У3 | 198,4 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,38-20-2У3 | 20 | 441 | 1 | 2 | 380 х 120 х 161
|
7 | ||
КПС-0,38-20-3У3 | 220,4 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,38-24-2У3 | 24 | 529 | 1 | 2 | ||||
КПС-0,38-24-3У3 | 264,5 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,38-25-2У3 | 25 | 551 | 1 | 2 | ||||
КПС-0,38-25-3У3 | 275,5 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,38-26-2У3 | 26 | 573 | 1 | 2 | ||||
КПС-0,38-26-3У3 | 286,6 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,38-27-2У3 | 27 | 595 | 1 | 2 | ||||
КПС-0,38-27-3У3 | 297,6 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,38-36-2У3 | 36 | 794 | 1 | 2 | 380 х 120 х 201 | 256 | 10 | |
КПС-0,38-36-3У3 | 397 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,38-45-2У3 | 45 | 992 | 1 | 2 | 380 х 120 х 241 | 296 | 11 | |
КПС-0,38-45-3У3 | 496 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,38-50-2У3 | 50 | 1102 | 1 | 2 | 380 х 120 х 281 | 336 | 13 | |
КПС-0,38-50-3У3 | 551 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,38-54-2У3 | 54 | 1190 | 1 | 2 | ||||
КПС-0,38-54-3У3 | 595 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,38-63-2У3 | 63 | 1389 | 1 | 2 | 380 х 120 х 321 | 376 | 15 | |
КПС-0,38-63-3У3 | 694 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,38-72-2У3 | 72 | 1587 | 1 | 2 | 380 х 120 х 361 | 416 | 17 | |
КПС-0,38-72-3У3 | 794 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,38-81-2У3 | 81 | 1786 | 1 | 2 | 380 х 120 х 401 | 456 | 18 | |
КПС-0,38-81-3У3 | 893 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,4-8,33-2У3 | 0,4
|
8,33 | 165,7 | 1 | 2 | 380 х 67 х 101 | 156 | 5 |
КПС-0,4-8,33-3У3 | 82,9 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,4-9-2У3 | 9 | 179,0 | 1 | 2 | ||||
КПС-0,4-9-3У3 | 89,5 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,4-10-2У3 | 10 | 198,9 | 1 | 2 | ||||
КПС-0,4-10-3У3 | 99,5 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,4-12-2У3 | 12 | 238,7 | 1 | 2 | 380 х 67 х 161 | 216 | 6 | |
КПС-0,4-12-3У3 | 119,4 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,4-12,5-2У3 | 12,5 | 248,7 | 1 | 2 | ||||
КПС-0,4-12,5-3У3 | 124,3 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,4-13,3-2У3 | 13,3 | 264,6 | 1 | 2 | ||||
КПС-0,4-13,3-3У3 | 132,3 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,4-15-2У3 | 15 | 298,4 | 1 | 2 | ||||
КПС-0,4-15-3У3 | 149,2 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,4-16,7-2У3 | 16,7 | 332 | 1 | 2 | ||||
КПС-0,4-16,7-3У3 | 166,1 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,4-18-2У3 | 18 | 358 | 1 | 2 | ||||
КПС-0,4-18-3У3 | 179,0 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,4-20-2У3 | 20 | 398 | 1 | 2 | ||||
КПС-0,4-20-3У3 | 198,9 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,4-25-2У3 | 25 | 497 | 1 | 2 | 380 х 120 х161 | 7 | ||
КПС-0,4-25-3У3 | 248,7 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,4-30-2У3 | 30 | 597 | 1 | 2 | ||||
КПС-0,4-30-3У3 | 298,4 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,4-33,3-2У3 | 33,3 | 662 | 1 | 2 | 380 х 120 х 201 | 256 | 10 | |
КПС-0,4-33,3-3У3 | 331 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,4-36-2У3 | 36 | 716 | 1 | 2 | ||||
КПС-0,4-36-3У3 | 358 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,4-37,5-2У3 | 37,5 | 746 | 1 | 2 | ||||
КПС-0,4-37,5-3У3 | 373 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,4-40-2У3 | 40 | 796 | 1 | 2 | ||||
КПС-0,4-40-3У3 | 398 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,4-50-2У3 | 50 | 995 | 1 | 2 | 380 х 120 х 241 | 296 | 11 | |
КПС-0,4-50-3У3 | 497 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,4-60-2У3 | 60 | 1194 | 1 | 2 | 380 х 120 х 281 | 336 | 13 | |
КПС-0,4-60-3У3 | 597 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,4-67-2У3 | 67 | 1333 | 1 | 2 | 380 х 120 х 321 | 376 | 15 | |
КПС-0,4-67-3У3 | 666 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,4-70-2У3 | 70 | 1393 | 1 | 2 | ||||
КПС-0,4-70-3У3 | 696 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,4-75-2У3 | 75 | 1492 | 1 | 2 | 380 х 120 х 361 | 416 | 16 | |
КПС-0,4-75-3У3 | 746 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,4-80-2У3 | 80 | 1592 | 1 | 2 | ||||
КПС-0,4-80-3У3 | 796 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,4-90-2У3 | 90 | 1790 | 1 | 2 | 380 х 120 х 401 | 456 | 18 | |
КПС-0,4-90-3У3 | 895 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,5-8,33-2У3 | 0,5 | 8,33 | 106,1 | 1 | 2 | 380 х 67 х 101 | 156 | 5 |
КПС-0,5-8,33-3У3 | 53,0 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,5-9-2У3 | 9 | 114,6 | 1 | 2 | ||||
КПС-0,5-9-3У3 | 57,3 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,5-10-2У3 | 10 | 127,3 | 1 | 2 | ||||
КПС-0,5-10-3У3 | 63,7 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,5-12-2У3 | 12 | 152,8 | 1 | 2 | 380 х 67 х 161 | 216 | 6 | |
КПС-0,5-12-3У3 | 76,4 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,5-13-2У3 | 13 | 165,5 | 1 | 2 | ||||
КПС-0,5-13-3У3 | 82,8 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,5-16,7-2У3 | 16,7 | 212,6 | 1 | 2 | ||||
КПС-0,5-16,7-3У3 | 106,3 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,5-20-2У3 | 20 | 254,6 | 1 | 2 | ||||
КПС-0,5-20-3У3 | 127,3 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,5-24-2У3 | 24 | 306 | 1 | 2 | 380 х 120 х 161 | 7 | ||
КПС-0,5-24-3У3 | 152,8 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,5-26-2У3 | 26 | 331 | 1 | 2 | ||||
КПС-0,5-26-3У3 | 165,5 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,5-30-2У3 | 30 | 382 | 1 | 2 | ||||
КПС-0,5-30-2У3 | 191 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,5-40-2У3 | 40 | 509 | 1 | 2 | 380 х 120 х 201 | 256 | 10 | |
КПС-0,5-40-3У3 | 254,6 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,5-50-2У3 | 50 | 637 | 1 | 2 | 380 х 120 х 241 | 296 | 11 | |
КПС-0,5-50-3У3 | 318 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,5-60-2У3 | 60 | 764 | 1 | 2 | 380 х 120 х 281 | 336 | 13 | |
КПС-0,5-60-3У3 | 382 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,5-67-2У3 | 67 | 853 | 1 | 2 | 380 х 120 х 321 | 376 | 15 | |
КПС-0,5-67-3У3 | 427 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,5-70-2У3 | 70 | 891 | 1 | 2 | ||||
КПС-0,5-70-3У3 | 446 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,5-75-2У3 | 75 | 955 | 1 | 2 | 380 х 120 х 361 | 416 | 16 | |
КПС-0,5-75-3У3 | 477 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,5-80-2У3 | 80 | 1019 | 1 | 2 | ||||
КПС-0,5-80-3У3 | 509 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,5-90-2У3 | 90 | 1146 | 1 | 2 | 380 х 120 х 401 | 456 | 18 | |
КПС-0,5-90-3У3 | 573 | 3 | 3 | |||||
КПС-0,66-12-3У3 | 0,66 | 12 | 43,8 | 3 | 3 | 380 х 67 х 161 | 216 | 6 |
КПС-0,66-13-3У3 | 13 | 47,5 | 3 | 3 | ||||
КПС-0,66-18-3У3 | 18 | 65,8 | 3 | 3 | ||||
КПС-0,66-20-3У3 | 20 | 73,1 | 3 | 3 | 380 х 120 х 161 | 7 | ||
КПС-0,66-25-3У3 | 25 | 91,3 | 3 | 3 | ||||
КПС-0,66-26-3У3 | 26 | 95,0 | 3 | 3 | ||||
КПС-0,66-27-3У3 | 27 | 98,6 | 3 | 3 | ||||
КПС-0,66-30-3У3 | 30 | 109,6 | 3 | 3 | 380 х 120 х 201 | 256 | 10 | |
КПС-0,66-36-3У3 | 36 | 131,5 | 3 | 3 | ||||
КПС-0,66-40-3У3 | 40 | 146,1 | 3 | 3 | 380 х 120 х 241 | 296 | 11 | |
КПС-0,66-45-3У3 | 45 | 164,4 | 3 | 3 | ||||
КПС-0,66-50-3У3 | 50 | 182,7 | 3 | 3 | 380 х 120 х 281 | 336 | 13 | |
КПС-0,66-54-3У3 | 54 | 197,3 | 3 | 3 | ||||
КПС-0,66-60-3У3 | 60 | 219,2 | 3 | 3 | 380 х 120 х 321 | 376 | 15 | |
КПС-0,66-63-3У3 | 63 | 230,2 | 3 | 3 | ||||
КПС-0,66-72-3У3 | 72 | 263,0 | 3 | 3 | 380 х 120 х 361 | 416 | 16 | |
КПС-0,66-80-3У3 | 80 | 292,3 | 3 | 3 | 380 х 120 х 401 | 456 | 18 | |
КПС-0,66-81-3У3 | 81 | 295,9 | 3 | 3 |
Соответствуют ТУ 3414-104-05758055-99. Поставляются в комплекте со съемными наружными разрядными резисторами.
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по КПС Конденсаторы косинусные однофазные и трехфазные Вы можете здесь.
Назад