ОРЦ, ОДТ, ОМ, ОД, ОЦ, ОДЦ Трансформаторы однофазные масляные
Продукция > Силовые трансформаторы
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ОРЦ, ОДТ, ОМ, ОД, ОЦ, ОДЦ Трансформаторы однофазные масляные Вы можете здесь.
Назад
Трансформаторы однофазные масляные двух- и трехобмоточные класса напряжения 220 и 750 кВ ОРЦ, ОДТ, ОМ, ОД, ОЦ, ОДЦ
Тип | Номинальная мощность обмоток, кВА | Номинальные напряжения обмоток, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Вид охлаж-дения | Масса, т | Габариты - длина х ширина х высота, мм | |||||||
ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | полная | масла | масла для доливки | транс-портная | установочная транспортная | |||
ОРЦ-417000/750-У1 | 417000 | 2 х 208500 | 787/√3 | 20,0 – 20,0 24,0 – 24,0 | 1/1/1-0-0 | Ц выносная | 317 | 51,5 | 10,9 | 297,5 | 9665 х 5070 х 12065 | ||
ОДТ-53333/220/110-У1 | 53333 | 53333 | 2 х 26667 | 248/√3 | 121/√3 | 13,8 – 13,8 | 1/1/1-0-0 | Д | 120 | 32,45 | 9,5 | 89 | 6200 х 6200 х 8850 4650 х 3100 х 4576 |
ОМ-20000/220-У1 | 20000 | - | 20000 | 242/√3 | - | 11,0 | 1/1-0 | М | 44,14 | 14,7 | 5 | 34,4 | 4845 х 5370 х 6944 4012 х 2520 х 3730 |
ОД-53300/220-Т1 | 53300 | - | 53300 | 230/√3 | - | 15,75 | 1/1-0 | Д | 83,2 | 18,9 | 7,5 | 59,8 | 6210 х 5228 х 8628 3977 х 2445 х 4508 |
ОЦ-30700/220-Т1 | 30700 | - | 30700 | 242/√3 | - | 11 | 1/1-0 | Ц выносная | 51,111 | 11,6 | 1,74 | 47,73 | 5320 х 2180 х 7995 4265 х 2220 х 3911 |
ОДЦ-33333/220 | 33333 | - | 33333 | 242/√3 | - | 15,75 | 1/1-0 | Д | 52,98 | 13,3 | 2,15 | 46,5 | 6752 х 3660 х 7550 4550 х 2330 х 3966 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ОРЦ, ОДТ, ОМ, ОД, ОЦ, ОДЦ Трансформаторы однофазные масляные Вы можете здесь.
Назад