ОС, ОМА, ОМТМ, ОМС, ОММ Трансформаторы однофазные сухие и масляные
Продукция > Трансформаторы напряжения
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ОС, ОМА, ОМТМ, ОМС, ОММ Трансформаторы однофазные сухие и масляные Вы можете здесь.
Назад
Трансформаторы однофазные сухие и масляные модуляционные класса напряжения 10-35 кВ для питания радиотехнических установок ОС, ОМА, ОМТМ, ОМС, ОММ
Тип | Типовая мощность, кВА | Номинальное напряжение обмоток, В | Индуктивность рассеяния всей первичной обмотки, Гн | Индуктивность рассеяния половины первичной обмотки при замкнутой второй половине, Гн | Индуктивность холостого хода первичной обмотки, Гн | Масса, т | Длина х ширина х высота, мм |
а) сухие | |||||||
ОС-375/15-72У3 | 375 | 2х6400/2х3600/2х900 | не более 0,042 | не более 0,012 | не менее 50 | 1,56 | 1400 х 790 х 1392 |
ОС-375/15-72Т3 | >> | >> | не более 0,035 | не более 0,01 | не менее 50 | 2,033 | 1390 х 702 х 1771 |
б) масляные | |||||||
ОМА-210/10-73У3 | 210 | 2х5300/240 | не более 0,03 | - | не менее 55 | 1,282 | 1450 х 990 х 1819 |
ОМТМ-2500/35-70У1(Т1) | 2500 | 2х4375/2х3535/2х350 2х6100/2х3540/2х435 | не более 0,004 не более 0,006 | не более 0,002 не более 0,003 | не менее 25 не менее 40 | 8,687 | 2620 х 1270 х 3750 |
ОМС-3300/35-73У3 | 3300 | 2х4000/500 2х8000/1000 2х3000/500 | не более 0,009 не более 0,0035 не более 0,0005 | --- | не менее 6,5 не менее 25 не менее 3,5 | 11,834 | 2710 х 1320 х 4410 |
ОММ-6667/35-84У1(Т1) | 6667 | 2х4625/2х3750 2х6400/2х3765 2х7900/2х4264 | не более 0,003 >> >> | --- | не менее 30 не менее 20 не менее 30 | 12,0 | 2214 х 1756 х 3761 |
ОММ-6667/20-84У1(T1) | 6667 | 2х7400/2х4205 | не более 0,00135 | не более 0,0004 | не менее 15 | 13,15 | 2214 х 1756 х 3761 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ОС, ОМА, ОМТМ, ОМС, ОММ Трансформаторы однофазные сухие и масляные Вы можете здесь.
Назад