ОС, ОСУ, ОСЗ, ОСЗК, ОСКР Трансформаторы однофазные сухие
Продукция > Трансформаторы напряжения
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ОС, ОСУ, ОСЗ, ОСЗК, ОСКР Трансформаторы однофазные сухие Вы можете здесь.
Назад
Трансформаторы однофазные сухие класса напряжения 0,5 кВ для питания электропечей и установок электронагрева ОС, ОСУ, ОСЗ, ОСЗК, ОСКР
Тип | Номинальная мощность, кВА | Номинальные напряжения обмоток, В | Число полож. перекл. | Масса, кг | Длина х ширина х высота, мм | |
ВН | НН | |||||
ОС-25/0,5-УХЛ4А | 12,5-8,34 | 220 или 380 | 12,82-6,41; 8,54-4,27 | 4 | 136 | 540 х 421 х 555 |
ОС-25/0,5-УХЛ4М | 20-13,3 | 220 или 380 | 8,54-4,27 | >> | 155 | 540 х 421 х 555 |
ОС-63/0,5-УХЛ4 | 50-15 50-15 | 380 220 и 380 | 84,4-25,3 84,4-12,65 | 10 20 | 330 330 | 728 х 435 х 587 |
ОСУ-40/0,5-УХЛ4 | 40 | 220 или 380 | 20,92-6,3 | 10 | 280 | 720 х 529 х 676 |
ОСЗ-100/0,5-УХЛ4 | 80-50 | 380 | 76-47,5; 38-23,75 | 10 | 905 | 1035 х 805 х 1345 |
ОСЗК-100/0,5-УХЛ4 | 114-71,3 | 380 | 38-23,75 | 10 | 820 | 870 х 695 х 1164 |
ОС-125/0,5-УХЛ4А | 100-37,5 | 49,0-4,6 | 12 | 466 | ||
ОС-125/0,5-УХЛ4М | 125-37,5 | 220 или 380 | 49,0-4,6 | 12 | 499 | 800 х 615 х 885 |
ОС-125/0,5-УХЛ4А | 90-33,7 | 91,8-34,3; 183,6-68,6 | 8 | 466 | ||
ОСЗ-250/0,5-УХЛ4 | 250-96,5 | 380 | 71,3-27,5 | 6 | 2780 | 2052 х 900 х 2110 |
ОСЗК-250/0,5-УХЛ4 | 250-90,5 | 220 или 380 | 83,3-32,2 | 6 | 2780 | 2052 х 900 х 2110 |
ОСКР-250/0,5-УХЛ4 | 250 150 | 380 | 84,4 50,7 | 2 | 1400 | 1080 х 775 х 1280 |
ОСКР-320/0,5-УХЛ4 | 250 | 380 | 42,2-36,8-32,6 | 3 | 1400 | 1080 х 775 х 1280 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ОС, ОСУ, ОСЗ, ОСЗК, ОСКР Трансформаторы однофазные сухие Вы можете здесь.
Назад