ОСВМ, ОСЗМ, ОСН, ТСЛ, ТСЗМ Трансформаторы однофазные и трехфазные сухие
Продукция > Трансформаторы напряжения
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ОСВМ, ОСЗМ, ОСН, ТСЛ, ТСЗМ Трансформаторы однофазные и трехфазные сухие Вы можете здесь.
Назад
Трансформаторы однофазные и трехфазные сухие различного назначения ОСВМ, ОСЗМ, ОСН, ТСЛ, ТСЗМ
Тип | Номинальная мощность, кВА | Номинальные напряжения, В | Масса, кг | Длина х ширина х высота, мм | |
первичное | вторичное | ||||
ОСВМ-4,0-ОМ5 | 4,0 | 220 | 2500 | 35 | 245 х 185 х 270 |
ОСЗМ-6,3-ОМ5 | 4,5 | 380 | 1000-800 | 60 | 420 х 300 х 420 |
ОСЗМ-10-ОМ5 | 7,5 | 380 | 1600-1200 | 90 | 450 х 300 х 450 |
ОСЗМ-16-ОМ5 | 6,3 | 6000 | 230 | 125 | 370 х 450 х 550 |
ОСЗМ-16-ОМ5 | 6,3 | 10000 | 230 | 125 | 370 х 450 х 550 |
ОСЗМ-16-ОМ5 | 6,3 | 220 | 6000; 10000 | 125 | 370 х 450 х 550 |
Тип | Номинальная мощность, кВА | Номинальные напряжения, В | Масса, кг | Длина х ширина х высота, мм | |
первичное | вторичное | ||||
ОСН-1-УХЛ4 | 1,0 | 220 | 6000 | 12 | 185 х 170 х 145 |
ОСН-1-УХЛ3 | 1,0 | 3000; 6000 | 220 | 12 | 170 х 160 х 185 |
ОСН-2,5-УХЛ3 | 2,5 | 220 | 3000; 6000; 12000 | 35 | 245 х 185 х 270 |
ОСН-2,5-УХЛ4 | 2,5 | 220 | 3000 | 26,4 | 317 х 236 х 166 |
Тип | Номинальная мощность, кВА | Номинальные напряжения, В | Схема соединения | Масса, кг | Длина х ширина х высота, мм | |
первичное | вторичное | |||||
ТСЛ-4,0-УХЛ3 | 2,0 | 6000; 10000 | 230 | У/Ун | 46 | 370 х 310 х 400 |
3,0 | 380 | 3000 | У/Ун | 50 | ||
ТСЗМ-10-ОМ5 | 7,0 | 380 | 6400 | У/У | 80 | 480 х 300 х 440 |
ТСЗМ-16-ОМ5 | 13,0 | 380 | 3000 | У/Ун | 110 | 550 х 300 х 460 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ОСВМ, ОСЗМ, ОСН, ТСЛ, ТСЗМ Трансформаторы однофазные и трехфазные сухие Вы можете здесь.
Назад