РФОС Однофазные сухие фильтровые реакторы для электросетей промышленных предприятий
Продукция > Функциональное оборудование
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по РФОС Однофазные сухие фильтровые реакторы для электросетей промышленных предприятий Вы можете здесь.
Назад
Однофазные сухие фильтровые реакторы класса напряжения 6-10 кВ наружной установки для электросетей промышленных предприятий РФОС
Тип | Номинальный ток, А | Номинальная индуктивность, мГн | Масса, кг | Длина х ширина х высота, мм | |
действующее значение полного тока | действующее значение по гармонике настройки | ||||
РФОС-50/10-11УХЛ1(Т1) | 70 | 50 | 3,8 | 102 | 970 х 750 х 1050 |
РФОС-50/10-13УХЛ1(Т1) | >> | >> | 2,7 | 89 | 970 х 750 х 950 |
РФОС-100/10-5УХЛ1(Т1) | 70 | 50 | 17,8 | 213 | 1370 х 1145 х 1195 |
РФОС-100/10-7УХЛ1(Т1) | >> | >> | 9,1 | 175 | 1250 х 1025 х 1325 |
РФОС-100/10-11УХЛ1(Т1) | 140 | 100 | 1,9 | 110 | 995 х 785 х 990 |
РФОС-100/10-13УХЛ1(Т1) | >> | >> | 1,35 | 97 | 995 х 785 х 920 |
РФОС-150/10-7УХЛ1(Т1) | 140 | 100 | 4,55 | 191 | 1270 х 1050 х 1260 |
РФОС-150/10-11УХЛ1(Т1) | 210 | 150 | 1,27 | 117 | 1015 х 795 х 970 |
РФОС-150/10-13УХЛ1(Т1) | >> | >> | 0,9 | 105 | 1015 х 795 х 915 |
РФОС-200/10-3УХЛ1(Т1) | 75 | 53 | 49,2 | 362 | 1370 х 1145 х 1655 |
РФОС-200/10-5УХЛ1(Т1) | 140 | 100 | 8,9 | 236 | 1410 х 1190 х 1145 |
РФОС-200/10-7УХЛ1(Т1) | 210 | 150 | 3,0 | 208 | 1290 х 1070 х 1260 |
РФОС-200/10-11УХЛ1(Т1) | 280 | 200 | 0,95 | 135 | 1040 х 820 х 990 |
РФОС-200/10-13УХЛ1(Т1) | >> | >> | 0,68 | 117 | 1040 х 820 х 915 |
РФОС-300/10-5УХЛ1(Т1) | 210 | 150 | 5,9 | 259 | 1440 х 1220 х 1125 |
РФОС-300/10-7УХЛ1(Т1) | 280 | 200 | 2,4 | 241 | 1320 х 1095 х 1275 |
РФОС-300/10-11УХЛ1(Т1) | 350 | 250 | 0,76 | 123 | 1040 х 820 х 950 |
РФОС-300/10-13УХЛ1(Т1) | >> | >> | 0,54 | 104 | 1040 х 820 х 860 |
РФОС-400/10-3УХЛ1(Т1) | 150 | 105 | 24,6 | 403 | 1410 х 1190 х 1540 |
РФОС-500/10-5УХЛ1(Т1) | 280 | 200 | 4,6 | 300 | 1480 х 1260 х 1145 |
РФОС-500/10-7УХЛ1(Т1) | 350 | 250 | 1,9 | 219 | 1320 х 1095 х 1195 |
РФОС-600/10-5УХЛ1(Т1) | 350 | 250 | 3,6 | 284 | 1320 х 1095 х 1405 |
РФОС-50/6-11УХЛ1(Т1) | 110 | 80 | 1,38 | 97 | 995 х 775 х 920 |
РФОС-50/6-13УХЛ1(Т1) | >> | >> | 0,98 | 87 | 995 х 775 х 860 |
РФОС-100/6-5УХЛ1(Т1) | 110 | 80 | 6,5 | 228 | 1270 х 1050 х 1405 |
РФОС-100/6-7УХЛ1(Т1) | >> | >> | 3,3 | 151 | 995 х 785 х 1220 |
РФОС-100/6-11УХЛ1(Т1) | 220 | 155 | 0,69 | 131 | 1015 х 795 х 860 |
РФОС-100/6-13УХЛ1(Т1) | >> | >> | 0,49 | 86 | 1015 х 795 х 820 |
РФОС-150/6-7УХЛ1(Т1) | 220 | 155 | 1,65 | 137 | 1015 х 795 х 1070 |
РФОС-150/6-11УХЛ1(Т) | 330 | 235 | 0,46 | 98 | 1040 х 820 х 835 |
РФОС-150/6-13УХЛ1(Т1) | >> | >> | 0,33 | 92 | 1040 х 820 х 820 |
РФОС-200/6-3УХЛ1(Т1) | 120 | 85 | 18 | 340 | 1410 х 1190 х 1390 |
РФОС-200/6-5УХЛ1(Т1) | 220 | 155 | 3,25 | 213 | 1290 х 1070 х 1260 |
РФОС-200/6-7УХЛ1(Т1) | 330 | 235 | 1,1 | 149 | 1040 х 820 х 1040 |
РФОС-200/6-11УХЛ1(Т1) | 440 | 315 | 0,35 | 118 | 1085 х 855 х 860 |
РФОС-200/6-13УХЛ1(Т1) | >> | >> | 0,24 | 109 | 1085 х 855 х 835 |
РФОС-300/6-5УХЛ1(Т1) | 330 | 235 | 2,15 | 226 | 1320 х 1095 х 1220 |
РФОС-300/6-7УХЛ1(Т1) | 440 | 315 | 0,86 | 184 | 1085 х 855 х 1085 |
РФОС-400/6-3УХЛ1(Т1) | 240 | 170 | 9,0 | 313 | 1440 х 1220 х 1240 |
РФОС-500/6-5УХЛ1(Т1) | 440 | 315 | 1,68 | 284 | 1370 х 1125 х 1260 |
По требованию заказчика возможна поставка реакторов с отличными от указанных в таблице значениями номинального тока и индуктивного сопротивления.
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по РФОС Однофазные сухие фильтровые реакторы для электросетей промышленных предприятий Вы можете здесь.
Назад