РТОС, РТОСС Сухие однофазные токоограничивающие реакторы
Продукция > Функциональное оборудование
* Однофазный токоограничивающий сдвоенный реактор
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по РТОС, РТОСС Сухие однофазные токоограничивающие реакторы Вы можете здесь.
Назад
Сухие однофазные токоограничивающие реакторы внутренней установки для электросетей 6-20 кВ РТОС, РТОСС
Тип | Напряжение сети, кВ | Номинальный ток, А | Индуктивное сопротивление, Ом | Электродинамическая стойкость, кА | Термическая стойкость | Масса, кг | Длина х ширина х высота, мм | |
с | кА | |||||||
РТОС-10-600-3,3УХЛ2 | 10,5 | 600 | 3,3 | 4,4 | 6 | 1,73 | 1830 | 1706 x 1446 x 1412 |
РТОС-10-630-0,4У3 | 10,5 | 630 | 0,4 | 32,0 | 3 | 12,6 | 435 | 1200 х 775 х 1200 |
РТОС-10-1000-0,56У2 | 10,5 | 1000 | 0,56 | 24,0 | 3 | 9,3 | 1100 | 1670 х 1245 х 2200 |
РТОС-10-1600-0,14У3 | 10,5 | 1600 | 0,14 | 79,0 | 6 | 31,0 | 1528 | 1496 x 1236 x 1488 |
РТОС-10-1600-0,2У3 | 10,5 | 1600 | 0,2 | 60,0 | 6 | 23,5 | 1365 | 1732 x 1472 x 1356 |
РТОС-10-1600-0,25У3 | 10,5 | 1600 | 0,25 | 49,0 | 6 | 19,3 | 1532 | 1706 x 1446 x 1461 |
РТОС-10-1600-0,35У3 | 10,5 | 1600 | 0,35 | 37,0 | 6 | 14,7 | 1305 | 1496 x 1236 x 1491 |
РТОС-10-1600-0,45У3 | 10,5 | 1600 | 0,45 | 40,0 | 6 | 15,7 | 1465 | 1496 x 1236 x 1556 |
РТОС-10-2500-0,14У3 | 10,5 | 2500 | 0,14 | 79,0 | 6 | 31,0 | 1544 | 1496 x 1236 x 1412 |
РТОС-10-2500-0,2У3 | 10,5 | 2500 | 0,2 | 60,0 | 6 | 23,5 | 2035 | 1575 x 1446 x 1675 |
РТОСУ-10-2500-0,2У3 | 10,5 | 2500 | 0,2 | 60,0 | 6 | 23,5 | 1900 | 1576 x 1446 x 1412 |
РТОС-10-2500-0,25У3 | 10,5 | 2500 | 0,25 | 49,0 | 6 | 19,2 | 2230 | 1575 x 1446 x 1760 |
РТОС-10-2500-0,28У3 | 10,5 | 2500 | 0,28 | 49,0 | 6 | 19,2 | 2140 | 1985 x 1700 x 1710 |
РТОС-10-2500-0,35У3 | 10,5 | 2500 | 0,35 | 42,0 | 6 | 16,5 | 2402 | 1785 x 1655 x 1925 |
РТОС-10-2500-0,56УХЛ2 | 10,5 | 2500 | 0,56 | 24,5 | 6 | 9,5 | 4210 | 1732 x 1472 x 3055 |
РТОС-10-3150-0,25У3 | 10,5 | 3150 | 0,25 | 49,0 | 6 | 19,2 | 2230 | 1602 x 1472 x 1861 |
РТОС-10-3150-0,35У3 | 10,5 | 3150 | 0,35 | 37,0 | 6 | 14,7 | 2705 | 1782 x 1652 x 1956 |
РТОС-10-3150-0,45У3 | 10,5 | 3150 | 0,45 | 37,0 | 6 | 13,5 | 3035 | 2002 x 1872 x 1956 |
РТОС-10-3200-0,45У3 | 10,5 | 3200 | 0,45 | 37,0 | 6 | 13,5 | 3035 | 2132 x 1872 x 1956 |
РТОС-10-4000-0,1У3 | 10,5 | 4000 | 0,1 | 97,0 | 6 | 38,1 | 2110 | 1722 x 1460 x 1890 |
РТОС-10-4000-0,18У3 | 10,5 | 4000 | 0,18 | 65,0 | 6 | 25,6 | 2810 | 1912 x 1650 x 2140 |
РТОС-10-4000-0,25У3 | 10,5 | 4000 | 0,25 | 49,0 | 6 | 19,2 | 3160 | 2130 x 1870 x 2090 |
РТОС-20-2500-0,14У3 | 20,0 | 2500 | 0,14 | 38,5 | 6 | 14 | 1528 | 1496 x 1236 x 1488 |
РТОС-20-2500-0,25У3 | 20,0 | 2500 | 0,25 | 49,0 | 6 | 19,2 | 2133 | 1602 х 1472 х 1786 |
РТОС-20-2500-0,35У3 | 20,0 | 2500 | 0,35 | 56,0 | 6 | 21,0 | 2390 | 1915 x 1655 x 1925 |
РТОС-20-3150-0,14У3 | 20,0 | 3150 | 0,14 | 41,6 | 6 | 15,2 | 1715 | 1576 x 1446 x 1546 |
РТОС-20-3150-0,25У3 | 20 | 3150 | 0,25 | 57,5 | 6 | 22,6 | 2270 | 1732 х 1472 х 1861 |
РТОС-10-3200-0,35У3 | 10,5 | 3200 | 0,35 | 37,0 | 6 | 14,6 | 2690 | 1912 х 1652 х 1956 |
РТОСС-10-2х2500-0,14 У3 * | 10,5 | 2х2500 | 0,14 | 79,0 | 6 | 31,0 | 2817 | 1587 / 1732 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по РТОС, РТОСС Сухие однофазные токоограничивающие реакторы Вы можете здесь.
Назад