РТСТ, РТСТР Сухие трехфазные токоограничивающие реакторы
Продукция > Функциональное оборудование
* разборная конструкция
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по РТСТ, РТСТР Сухие трехфазные токоограничивающие реакторы Вы можете здесь.
Назад
Сухие трехфазные токоограничивающие реакторы внутренней установки для электросетей 6-15 кВ РТСТ, РТСТР
Тип | Напряжение сети, кВ | Номинальный ток, А | Индуктивное сопротивление, Ом | Электроди-намическая стойкость, кА | Термическая стойкость | Масса, кг | Длина х ширина х высота, мм | |
с | кА | |||||||
РТСТ-6-50-0,9У3 | 6,0 | 50 | 0,9 | 3 | 3 | 1,2 | 110 | 605 х 615 х 550 |
РТСТ-6-200-2,0У3 | 6,3 | 200 | 2,0 | 4,3 | 3 | 1,7 | 730 | 990 х 755 х 1915 |
РТСТ-6-500-0,5У3 | 6,3 | 500 | 0,5 | 16,4 | 3 | 6,4 | 840 | 1170 х 760 х 1980 |
РТСТ-6-630-0,4У3 | 6,3 | 630 | 0,4 | 25,0 | 1 | 9,5 | 950 | 1160 х 750 х 2200 |
РТСТ-6-1000-0,22У3 | 6,3 | 1000 | 0,22 | 49,0 | 6 | 19,0 | 1300 | 1240 х 980 х 2660 |
РТСТ-10-200-1,3У3 | 10,5 | 200 | 1,3 | 10,8 | 3 | 4,24 | 550 | 1015 х 650 х 1700 |
РТСТ-10-250-0,87У3 | 10,5 | 250 | 0,87 | 20,5 | 3 | 8,0 | 645 | 850 х 845 х 2000 |
РТСТ-10-630-0,4У3 | 10,5 | 630 | 0,4 | 32,0 | 3 | 12,6 | 1090 | 1035 х 1030 х 2455 |
РТСТ-10-1000-0,14У3 | 10,5 | 1000 | 0,14 | 63,0 | 3 | 24,6 | 1250 | 1028 х 1028 х 2775 |
РТСТ-10-1000-0,35У3 | 10,5 | 1000 | 0,35 | 37,0 | 6 | 14,6 | 1910 | 1480 х 1320 х 3030 |
РТСТ-10-1000-0,45У3 | 10,5 | 1000 | 0,45 | 35,5 | 6 | 14,1 | 2130 | 1480 х 1160 х 3285 |
РТСТ-10-1000-0,56У3 | 10,5 | 1000 | 0,56 | 24,0 | 6 | 9,4 | 2060 | 1320 х 1320 х 3050 |
РТСТ-10-1000-0,96У3 | 10,5 | 1000 | 0,96 | 14,7 | 3 | 5,75 | 2860 | 1644 х 1457 х 3205 |
РТСТ-10-1500-0,31У3 | 10,5 | 1500 | 0,31 | 41,0 | 3 | 14,7 | 3200 | 1700 х 1500 х 3500 |
РТСТ-10-1600-0,35У3 | 10,5 | 1600 | 0,35 | 37,0 | 6 | 14,7 | 3800 | 1685 х 1685 х 3500 |
РТСТ-15-250-0,87У3 | 15,75 | 250 | 0,87 | 20,5 | 3 | 8,0 | 650 | 850 х 845 х 2050 |
РТСТР-6-630-0,4У3* | 6,3 | 630 | 0,4 | 20,0 | 3 | 7,9 | 1300 | 1165 х 1165 х 2640 |
РТСТР-10-160-6,0У3* | 10,5 | 160 | 6,0 | 3,0 | 3 | 1,15 | 1695 | 1392 х 1262 х 3159 |
РТСТР-10-1000-0,56 У3* | 10,5 | 1000 | 0,56 | 24 | 6 | 9,4 | 4390 | 1762 х 1502 х 3250 |
РТСТР-10-1600-0,25У3* | 10,5 | 1600 | 0,25 | 49,0 | 6 | 19,3 | 4786 | 1652 х 1652 х 3333 |
РТСТР-10-1600-0,56У3* | 10,5 | 1600 | 0,56 | 24 | 6 | 9,4 | 4818 | 1577 х 1317 х 3894 |
РТСТР-15-630-0,4У3* | 15,0 | 630 | 0,4 | 41,0 | 3 | 16,0 | 3788 | 1322 х 1322 х 3852 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по РТСТ, РТСТР Сухие трехфазные токоограничивающие реакторы Вы можете здесь.
Назад