РТСТ Трехфазные сухие токоограничивающие реакторы для тиристорных преобразователей
Продукция > Функциональное оборудование
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по РТСТ Трехфазные сухие токоограничивающие реакторы для тиристорных преобразователей Вы можете здесь.
Назад
Трехфазные сухие токоограничивающие реакторы для тиристорных преобразователей РТСТ
Тип | Индуктивность, мГн | Номинальное напряжение сети, В | Номинальный ток, А (частоты 50 Гц) | Одноминутное испытательное напряжение, кВ (частоты 50 Гц) | Масса, кг | Длина х ширина х высота, мм |
РТСТ-20,5-1,08У3(Т3) | 1,08 | 220 | 20,5 | 3,0 | 10,5 | 345 х 335 х 240 |
РТСТ-20,5-1,53У3(Т3) | 1,53 | 310 | 20,5 | >> | 12,5 | 345 х 335 х 260 |
РТСТ-20,5-2,02У3(Т3) | 2,02 | 410 | 20,5 | >> | 14,5 | 345 х 335 х 285 |
РТСТ-41-0,54У3(Т3) | 0,54 | 220 | 41 | >> | 16 | 345 х 335 х 275 |
РТСТ-41-0,76У3(Т3) | 0,76 | 310 | 41 | >> | 20,5 | 345 х 335 х 320 |
РТСТ-41-1,01У3(Т3) | 1,01 | 410 | 41 | >> | 25 | 345 х 335 х 365 |
РТСТ-82-0,27У3(Т3) | 0,27 | 220 | 82 | >> | 26 | 345 х 335 х 335 |
РТСТ-82-0,38У3(Т3) | 0,38 | 310 | 82 | >> | 33,5 | 345 х 335 х 390 |
РТСТ-82-0,505У3(Т3) | 0,505 | 410 | 82 | >> | 42 | 345 х 335 х 445 |
РТСТ-165-0,135У3(Т3) | 0,135 | 220 | 165 | >> | 30 | 515 х 485 х 280 |
РТСТ-165-0,19У3(Т3) | 0,19 | 310 | 165 | >> | 36 | 515 х 485 х 300 |
РТСТ-165-0,25У3(Т3) | 0,25 | 410 | 165 | >> | 43 | 515 х 485 х 330 |
РТСТ-265-0,084У3(Т3) | 0,084 | 220 | 265 | >> | 39 | 515 х 485 х 305 |
РТСТ-265-0,118У3(Т3) | 0,118 | 310 | 265 | >> | 50 | 515 х 485 х 355 |
РТСТ-265-0,156У3(Т3) | 0,156 | 410 | 265 | >> | 60 | 515 х 485 х 390 |
РТСТ-410-0,054У3(Т3) | 0,054 | 220 | 410 | >> | 69 | 660 х 590 х 435 |
РТСТ-410-0,076У3(Т3) | 0,076 | 310 | 410 | >> | 85 | 660 х 590 х 495 |
РТСТ-410-0,101У3(Т3) | 0,101 | 410 | 410 | >> | 92 | 660 х 590 х 555 |
РТСТ-450-0,12У3 | 0,12 | 410 | 450 | >> | 118 | 660 х 595 х 600 |
РТСТ-450-0,24У3 | 0,24 | 410 | 450 | >> | 170 | 660 х 595 х 700 |
РТСТ-450-0,0708У3 | 0,0708 | 380 | 450 | >> | 82 | 660 х 593 х 465 |
РТСТ-610-0,11У3 | 0,11 | 660 | 610 | 2,0 | 350 | 870 х 750 х 940 |
РТСТ-660-0,034У3(Т3) | 0,034 | 220 | 660 | 3,0 | 82 | 660 х 596 х 465 |
РТСТ-660-0,048У3(Т3) | 0,048 | 310 | 660 | >> | 115 | 660 х 596 х 550 |
РТСТ-660-0,064У3(Т3) | 0,064 | 410 | 660 | >> | 132 | 660 х 596 х 595 |
РТСТ-820-0,027У3(Т3) | 0,027 | 220 | 820 | >> | 103 | 660 х 595 х 505 |
РТСТ-820-0,038У3(Т3) | 0,038 | 310 | 820 | >> | 123 | 660 х 595 х 555 |
РТСТ-820-0,0505У3(Т3) | 0,0505 | 410 | 820 | >> | 140 | 660 х 595 х 620 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по РТСТ Трехфазные сухие токоограничивающие реакторы для тиристорных преобразователей Вы можете здесь.
Назад