РЗДCОМ, РЗДПОМА Однофазные масляные заземляющие дугогасящие реакторы
Продукция > Функциональное оборудование
* Установка шкафа управления - У3
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по РЗДCОМ, РЗДПОМА Однофазные масляные заземляющие дугогасящие реакторы Вы можете здесь.
Назад
Однофазные масляные заземляющие дугогасящие реакторы для защиты электросетей 6-35 кВ от аварий РЗДCОМ, РЗДПОМА
Тип | Номинальное напряжение реактора, кВ | Напряжение сигнальной обмотки, В | Предельные токи реактора, А | Испытательное напряжение, кВ | Масса, кг | Длина х ширина х высота, мм |
РЗДCОМ-115/6У1 РЗДСОМ-115/6Т1 | 6,6/√3 >> | 100 >> | 25 - 12,5 >> | 25 >> | 720 760 | 1190 х 830 х 1490 1190 х 830 х 1490 |
РЗДСОМ-230/6У1 РЗДСОМ-230/6Т1 | 6,6/√3 >> | 100 >> | 50 - 25 >> | 25 >> | 860 920 | 1190 х 980 х 1490 1450 х 980 х 1490 |
РЗДСОМ-460/6У1 РЗДСОМ-460/6Т1 | 6,6/√3 >> | 100 >> | 100 - 50 >> | 25 >> | 1200 1320 | 1270 х 1020 х 1560 1590 х 1160 х 1560 |
РЗДСОМ-920/6У1 РЗДСОМ-920/6Т1 | 6,6/√3 >> | 100 >> | 200 - 100 >> | 25 >> | 1960 2140 | 1650 х 1030 х 1980 1650 х 1200 х 1980 |
РЗДСОМ-190/10У1 РЗДСОМ-190/10Т1 | 11/√3 >> | 100 >> | 25 - 12,5 >> | 35 >> | 790 850 | 1190 х 830 х 1490 1190 х 980 х 1490 |
РЗДСОМ-380/10У1 РЗДСОМ-380/10Т1 | 11/√3 >> | 100 >> | 50 - 25 >> | 35 >> | 1170 1290 | 1270 х 1020 х 1560 1590 х 1160 х 1560 |
РЗДСОМ-760/10У1 РЗДСОМ-760/10Т1 | 11/√3 >> | 100 >> | 100 - 50 >> | 35 >> | 1870 2060 | 1650 х 1030 х 1980 1650 х 1200 х 1980 |
РЗДСОМ-1520/10У1 РЗДСОМ-1520/10Т1 | 11/√3 >> | 100 >> | 200 - 100 >> | 35 >> | 2950 3160 | 1550 х 1370 х 2530 1790 х 1370 х 2530 |
РЗДСОМ-115/15,75У1 РЗДСОМ-115/15,75Т1 | 15,75/√3 >> | 100 >> | 10 - 5 >> | 45 >> | 980 1040 | 1370 х 880 х 1865 1370 х 880 х 1865 |
РЗДСОМ-155/20У1 РЗДСОМ-155/20Т1 | 22/√3 >> | 100 >> | 10 - 5 >> | 55 >> | 1090 1170 | 1370 х 880 х 1865 1370 х 1045 х 1865 |
РЗДСОМ-310/35У1 РЗДСОМ-310/35Т1 | 38,5/√3 >> | 100 >> | 12,5 - 6,25 >> | 85 >> | 2100 2350 | 1720 х 990 х 2525 1720 х 1200 х 2525 |
РЗДСОМ-620/35У1 РЗДСОМ-620/35Т1 | 38,5/√3 >> | 100 >> | 25 - 12,5 >> | 85 >> | 2510 3075 | 1720 х 1200 х 2525 2030 х 1320 х 2525 |
РЗДСОМ-1240/35У1 РЗДСОМ-1240/35Т1 | 38,5/√3 >> | 100 >> | 50 - 25 >> | 85 >> | 3640 4330 | 2080 х 1310 х 2525 2700 х 1670 х 2525 |
РЗДПОМА-120/6У1 * | 6,6/√3 | 100 | 26,2 - 5,2 | 25 | 1535 | 1120 х 1205 х 1770 |
РЗДПОМА-190/10У1 * | 11/√3 | 100 | 25,0 - 5,0 | 35 | 1530 | 1120 х 1205 х 1770 |
РЗДПОМА-300/6У1 * | 6,6/√3 | 100 | 65,5 - 13,1 | 25 | 1720 | 1370 х 1300 х 1770 |
РЗДПОМА-460/6У1 * | 6,6/√3 | 100 | 100,0 - 30,0 | 25 | 2695 | 1600 х 1404 х 2130 |
РЗДПОМА-480/10У1 * | 11/√3 | 100 | 63,0 - 12,6 | 35 | 2330 | 1400 х 1225 х 2100 |
РЗДПОМА-480/15,75У1 * | 15,75/√3 | 100 | 44,0 - 8,8 | 45 | 2360 | 1400 х 1330 х 2100 |
РЗДПОМА-480/20У1 * | 22/√3 | 100 | 31,4 - 6,3 | 55 | 2360 | 1400 х 1330 х 2100 |
РЗДПОМА-500/6У1 * | 6,6/√3 | 100 | 135,0 - 15,0 | 25 | 3950 | 1752 х 1670 х 2360 |
РЗДПОМА-700/35У1 * | 38,5/√3 | 100 | 28,4 - 5,7 | 85 | 3520 | 1610 х 1655 х 2230 |
РЗДПОМА-760/10У1 * | 11/√3 | 100 | 135,0 - 15,0 | 35 | 4070 | 1752 х 1670 х 2360 |
РЗДПОМА-800/35У1 * | 38,5/√3 | 100 | 36,0 – 7,0 | 85 | 3520 | 1610 х 1655 х 2230 |
РЗДПОМА-1520/10У1 * | 11/√3 | 100 | 250,0 – 30,0 | 35 | 4990 | 1825 х 1710 х 2470 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по РЗДCОМ, РЗДПОМА Однофазные масляные заземляющие дугогасящие реакторы Вы можете здесь.
Назад