СРОС Однофазные сухие сглаживающие реакторы
Продукция > Функциональное оборудование
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по СРОС Однофазные сухие сглаживающие реакторы Вы можете здесь.
Назад
Однофазные сухие сглаживающие реакторы для тиристорных преобразователей СРОС
Тип | Индуктивность, Гн | Номинальный выпрямленный ток, А | Одноминутное испытательное напряжение, кВ (частоты 50 Гц) | Масса, кг | Длина х ширина х высота, мм |
СРОС-63/0,5УХЛ4 | 0,016; 0,004 | 100; 200 | 3,0 | 140 | 510 х 270 х 590 |
СРОС-63/0,5О4 | >> | >> | 3,3 | >> | >> |
СРОС-63/6УХЛ4 | 2,5; 10 | 8,0; 4,0 | 21 | 170 | 510 х 330 х 640 |
СРОС-63/6О4 | >> | >> | 23 | >> | >> |
СРОС-100/0,5УХЛ4 | 0,009; 0,00225 | 160; 320 | 3,0 | 160 | 510 х 270 х 670 |
СРОС-100/0,5О4 | >> | >> | 3,3 | >> | >> |
СРОС-100/6УХЛ4 | 8,0; 2,0 | 6,0; 12,0 | 21 | 250 | 600 х 340 х 720 |
СРОС-100/6О4 | >> | >> | 23 | >> | >> |
СРОС-160/6УХЛ4 | 8,0; 2,0 | 8,0; 16,0 | 21 | 380 | 630 х 400 х 800 |
СРОС-160/6О4 | >> | >> | 23 | >> | >> |
СРОС-160/6УХЛ4 | 3,5; 0,875 | 12,0; 24,0 | 21 | 380 | 630 х 400 х 800 |
CРОС-160/6О4 | >> | >> | 23 | >> | >> |
СРОС-160/6УХЛ4 | 0,08; 0,02 | 75; 150 | 21 | 320 | 630 х 400 х 700 |
СРОС-160/6О4 | >> | >> | 23 | >> | >> |
CРОС-200/0,5УХЛ4 | 0,06; 0,015 | 100; 200 | 3,0 | 300 | 630 х 300 х 730 |
СРОС-200/0,5О4 | >> | >> | 3,3 | >> | >> |
СРОС-200/6УХЛ4 | 1,0; 0,25 | 25; 50 | 21 | 380 | 630 х 400 х 800 |
СРОС-200/6О4 | >> | >> | 23 | >> | >> |
CРОС-200/6УХЛ4 | 0,15; 0,0375 | 65; 130 | 21 | 380 | 630 х 400 х 800 |
CРОС-200/6О4 | 0,15; 0,0375 | >> | 23 | >> | >> |
СРОС-400/0,5УХЛ4 | 0,03; 0,0075 | 200; 400 | 3,0 | 505 | 650 х 400 х 860 |
СРОС-400/0,5О4 | >> | >> | 3,3 | >> | >> |
CРОС-800 | 0,00066 | 1500 | 2,0 | 1450 | 1000 х 750 х 1270 |
СРОС-5000 | 0,00034 | 6300 | 2,0 | 4840 | 1550 х 1520 х 2350 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по СРОС Однофазные сухие сглаживающие реакторы Вы можете здесь.
Назад