ТАВР Тиристорные автоматические выключатели резерва
Продукция > Функциональное оборудование
* Выбор типа токоограничивающего реактора, его масса, габариты и варианты
установки уточняются при Заказе.
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ТАВР Тиристорные автоматические выключатели резерва Вы можете здесь.
Назад
Тиристорные автоматические выключатели резерва ТАВР
Устройства быстродействующего включения резервного питания секций шин .
Тип и состав устройства * | Мощность, кВт | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный ток ТАВР, А | Максимальный ток ТАВР, А | Тип охлаждения | Масса, кг, не более | Длина х ширина х высота, мм | Назначение устройства |
ТАВР-6/1600 - ШТАВР - ШУ+ШР - ШВК | 16 000 | 6,3 | 1600 | 1700 | Естественно – Воздушное | 560 100 280 | 600 х 1000 х 2100 400 х 600 х 1900 1100 х 750 х 2100 | ТАВР предназначен для обеспечения быстродействующего включения резервного питания секций шин промышленной сети 6 или 10 кВ и управления работой секционного выключателя. Длительность режима с номинальным током не более - 10 с. |
ТАВР-6/2400 - ШТАВР - ШУ+ШР - КСО/КРУ ** | 24 000 | 6,3 | 2400 | 2600 | Естественно – Воздушное | 620 100 380 | 800 х 1000 х 2200 400 х 600 х 1900 1100 х 800 х 2200 | |
ТАВР-6/3200 - ШТАВР - ШУ+ШР - КСО/КРУ | 32 000 | 6,3 | 3200 | 3500 | Естественно – Воздушное | 700 100 380 | 1000 х 1000 х 2200 400 х 600 х 1900 1100 х 800 х 2200 | |
ТАВР-6/4000 -ШТАВР - ШУ+ШР - КСО/КРУ *** | 40 000 | 6,3 | 4000 | 4400 | Естественно – Воздушное | 800 100 380 | 1000 х 1200 х 2200 400 х 600 х 1900 1100 х 800 х 2200 | |
ТАВР-10/1600 - ШТАВР - ШУ+ШР - ШВК | 25 000 | 10,5 | 1600 | 1600 | Естественно – Воздушное | 680 100 320 | 800 х 1200 х 2100 400 х 600 х 1900 1100 х 750 х 2100 | ТАВР предназначен для обеспечения быстродействующего включения резервного питания секций шин промышленной сети 6 или 10 кВ и управления работой секционного выключателя. Длительность режима с номинальным током не более - 10 с. |
ТАВР-10/2400 - ШТАВР - ШУ+ШР - КСО/КРУ | 38 000 | 10,5 | 2400 | 2600 | Естественно – Воздушное | 760 100 460 | 800 х 1200 х 2200 400 х 600 х 1900 1100 х 800 х 2200 | |
ТАВР-10/3200 - ШТАВР - ШУ+ШР - КСО/КРУ | 52 000 | 10,5 | 3200 | 3500 | Естественно – Воздушное | 820 100 460 | 1000 х 1200 х 2200 400 х 600 х 1900 1100 х 800 х 2200 | |
ТАВР-10/4000 - ШТАВР - ШУ+ШР - КСО/КРУ *** | 64 000 | 10,5 | 4000 | 4400 | Естественно – Воздушное | 880 100 460 | 1000 х 1200 х 2200 400 х 600 х 1900 1100 х 800 х 2200 |
** Типы ячеек КСО ли КРУ уточняются при Заказе.
*** Масса и габариты устройств на большую мощность уточняются при Заказе.
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ТАВР Тиристорные автоматические выключатели резерва Вы можете здесь.
Назад