ТДТН, ТДТНЖ, ТДЦТН, ТДТНМ Трансформаторы трехфазные трехобмоточные масляные
Продукция > Силовые трансформаторы
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ТДТН, ТДТНЖ, ТДЦТН, ТДТНМ Трансформаторы трехфазные трехобмоточные масляные Вы можете здесь.
Назад
Трансформаторы трехфазные трехобмоточные масляные класса напряжения 110 и 220 кВ ТДТН, ТДТНЖ, ТДЦТН, ТДТНМ
Тип | Номинальная мощность, кВА | Номинальные напряжения обмоток, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Вид, диапазон и число ступеней регулирования напряжения | Охлаждение | Масса, т | Габариты - длина х ширина х высота, мм | |||||
ВН | СН | НН | полная | масла | масла для доливки | транс-портная | установочная транспортная | |||||
ТДТН-10000/110-У1 | 10000 | 115 | 16,5; 22,0 34,5; 38,5 | 6,6; 11,0 | Ун/Д/Д-11-11 Ун/Ун/Д-0-11 | РПН в нейтрали ВН ± 16%, ± 9 ступеней; | Д | 43,3 | 12,51 | 2,8 | 38,94 | 5630 х 4600 х 4896 5300 х 2230 х 3480 |
ТДТН-16000/110-У1 | 16000 | 115 | 22,0 34,5; 38,5 | 6,6; 11,0 | Ун/Д/Д-11-11 Ун/Ун/Д-0-11 | ПБВ на стороне СН -34,5 и 38,5 кВ ± (2х2,5%) | Д | 51,0 | 14,4 | 2,9 | 46,5 | 5840 х 4410 х 4880 5500 х 2200 х 3660 |
ТДТН-25000/110-У1 | 25000 | 115 | 11,0 22,0 34,5; 38,5 | 6,6 6,6; 11,0 6,6; 11,0 | Ун/Д/Д-11-11 >> Ун/Ун/Д-0-11 | РПН в нейтрали ВН | Д | 55,5 | 17,7 | 3,6 | 54 | 6050 х 4600 х 5100 5350 х 2340 х 4000 |
ТДТНЖ-25000/110-У1 | 25000 | 115 | 27,5 | 6,6; 11,0 | Ун/Д/Д-11-11 | ± 16%, ± 9 ступеней | Д | 55,5 | 13,22 | 3,768 | 54 | 6120 х 4495 х 5050 5350 х 2340 х 4000 |
11,0 | 6,6 | Ун/Д/Д-11-11 | 6380 х 4800 х 5220 | |||||||||
ТДТН-25000/110-У1 | 25000 | 115 | 22,0 | 6,6; 11,0 | >> | Д | 61,5 | 17,7 | 3,6 | 54 | 5350 х 2340 х 4000 | |
34,5; 38,5 | 6,6; 11,0 | Ун/Ун/Д-0-11 | ||||||||||
ТДТН-40000/110-У1 | 40000 | 115 | 11,0 22,0 34,5; 38,5 | 6,6 6,6; 11,0 6,6; 11,0 | Ун/Д/Д-11-11 >> Ун/Ун/Д-0-11 | РПН в нейтрали ВН ± 16%, ± 9 ступеней; ПБВ на стороне СН | Д | 83 | 19,75 | 3415 | 75 | 6170 х 5140 х 5840 5700 х 2320 х 3868 |
ТДТН-63000/110-У1 | 63000 | 115 | 11,0 38,5 | 6,6 6,6; 11,0 | Ун/Д/Д/-11-11 Ун/Ун/Д-0-11 | 34,5 и 38,5 кВ | Д | 112 | 30,48 | 8,5 | 105 | 6700 х 5300 х 6240 6270 х 2600 х 4193 |
ТДЦТН-63000/110-У1 | 63000 | 115 | 34,5 | 6,6; 11,0 | Ун/Ун/Д-0-11 | ± (2х2,5%) | ДЦ | 114,8 | 25,71 | 3,9 | 105 | 6680 х 3688 х 6245 6150 х 2520 х 4220 |
ТДТНМ-63000/110-У1 | 63000 | 115 | 38,5 | 6,6 | Ун/Ун/Д-0-11 | Д | 112 | 31,6 | 8,7 | 105 | 6700 х 5300 х 6240 6415 х 2518 х 4501 | |
ТДЦТН-80000/110-У1 | 80000 | 115 115 | 11,0 22,0; 38,5 | 6,6 11,0 | Ун/Д/Д-11-11 Ун/Ун/Д-0-11 | РПН в нейтрали ВН ± 16%, ± 9 ступеней | ДЦ | 124 | 28 | 6,6 | 111 | 7770 х 4450 х 6790 6500 х 2760 х 4590 |
ТДТНМ-40000/63000/110-У1 | 40000/ 63000 | 115 | 38,5 | 6,6 | Ун/Д/Д-11-11 | РПН в нейтрали ВН ± 16%, ± 9 ступеней ПБВ на стороне СН 38,5 кВ ± (2х2,5%) | Д | 83 | 22,08 | 5,72 | 75 | 6170 х 5140 х 5840 5700 х 2320 х 3868 |
ТДЦТН-100000/220-У1* | 100000/ 83000/ 200000 | 230 | 22,0 | 11,0 | Ун/Ун/Д-0-11 | РПН в нейтрали ВН ± 8 х 1,5%; | ДЦ | 190 | 8845 х 5400 х 7915 | |||
ТДЦТН-125000/220-У1 | 125000/ 83000/ 125000 | 230 | 22,0 | 11,0 | Ун/Ун/Д-0-11 | ПБВ на стороне СН ± 2х2,5% | ДЦ | 190 | 51,5 | 7,15 | 171 | 8845 х 5400 х 7915 8600 х 3288 х 4290 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ТДТН, ТДТНЖ, ТДЦТН, ТДТНМ Трансформаторы трехфазные трехобмоточные масляные Вы можете здесь.
Назад