ТФМ-35, ТФМ-110, ДТФ-35 Трансформаторы тока
Продукция > Трансформаторы тока
* Трансформатор для дифференциальной защиты.
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ТФМ-35, ТФМ-110, ДТФ-35 Трансформаторы тока Вы можете здесь.
Назад
Трансформаторы тока на напряжения 35-110 кВ ТФМ-35, ТФМ-110, ДТФ-35
Тип | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный первичный ток, А | Число вторичных обмоток | Номинальный вторичный ток, А | Номинальная мощность вторичных обмоток в классах точности, ВА | Масса, кг | Вводы/основание /высота, мм | |||||
0,2S | 0,2 | 0,5S | 0,5 | 5Р | 10Р | |||||||
ТФМ-35-II-У1 | 35 | 15; 30; 50; 75;150 | 3 | 1; 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 170 | 470/380х395/1145 |
100; 150; 200; 300; 400; 600; 1200 | 30 | 30 | 20 | 20 | 680/380х395/1145 | |||||||
750; 1500 | 960/380х395/1145 | |||||||||||
500; 1000; 2000 | 1060/380х395/1145 | |||||||||||
3000 | 270 | 1350/380х395/1180 | ||||||||||
ТФМ-110-II-У1 | 110 | 100; 150; 200; | 4 | 1; 5 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 630 | 1295/622х622/1730 |
300; 400; 600; | ||||||||||||
1200 | ||||||||||||
750; 1500 | 40 | 40 | ||||||||||
500; 1000; 2000 | ||||||||||||
ТФМ-110-II-1 У1 | 110 | 100; 150; 200; 300; 400; 600; 1200 | 5 | 5 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 630 | 1295/622х622/1730 |
750; 1500 | 40 | 40 | ||||||||||
ДТФ-35-II-У1* | 35 | 2х100 | 3 | 2х2,5 | 20 | 165 | 470/380х395/1265 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ТФМ-35, ТФМ-110, ДТФ-35 Трансформаторы тока Вы можете здесь.
Назад