ТМ Трансформаторы трехфазные масляные (с алюминиевыми обмотками)
Продукция > Трансформаторы напряжения
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ТМ Трансформаторы трехфазные масляные (с алюминиевыми обмотками) Вы можете здесь.
Назад
Трансформаторы трехфазные масляные с расширителем класса напряжения 6 и 10 кВ (с алюминиевыми обмотками) ТМ
Тип | Номинальная мощность, кВА | Номинальные напряжения обмоток, кВ | Вид и диапазон регулирования напряжения | Схема и группа соединения | Масса ( полная / масла/ транспортная), кг | Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | Транспортные габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | Масса масла для доливки, кг | |
ВН | НН | ||||||||
ТМ-25/10-У1 | 25 | 310 | 1050 х 650 х 1020 | ||||||
ТМ-40/10-У1 | 40 | У/Ун-0 | 370 | 1050 х 760 х 1060 | |||||
ТМ-63/10-У1 | 63 | 6,0; | У/Ζн-11 | 410 | 1050 х 760 х 1130 | ||||
ТМ-100/10-У1 | 100 | 10,0 | 620 | 1242 х 800 х 1270 | |||||
ТМ-160/10-У1 | 160 | 710 | 1242 х 800 х 1330 | ||||||
ТМ-250/10-У1 | 250 | 6,0; | 0,4 | 1005 | 1455 х 820 х 1465 | ||||
ТМ-400/10-У1 | 400 | 6,3; | У/Ун-0 | 1330 | 1455 х 820 х 1725 | ||||
ТМ-630/10-У1 | 630 | 10,0; | Д/Ун-11 | 1915 | 1620 х 940 х 1785 | ||||
ТМ-1000/10-У1 | 1000 | 10,5 | ПБВ | 2770 | 1790 х 1080 х 1955 | ||||
± 2x2,5% | 5900 | 2600 х 1360 х 2750 | |||||||
ТМ-1600/10-У1 | 1600 | 6,0; | 0,69 | Д/Ун-11 | |||||
10,0 | 3,15; 6,3 | У/Д-11 | |||||||
ТМ-2500/10-У1 | 2500 | 10,0 | 0,69 | Д/Ун-11 | 7500/1800/6000 | 2380 х 2360 х 2900 | 2380x1870x2870 | 600 | |
3,15; 6,3 | |||||||||
ТМ-4000/10-У1 | 4000 | 6,0 | 3,15 | У/Д-11 | 10700/3900/9100 | 3650 х 2530 х 3400 | 2970x1800x3370 | 1000 | |
3,15; 6,3 | |||||||||
ТМ-6300/10-У1 | 6300 | 10,0 | 15800/5200/13200 | 3820 х 2450 х 3575 | 3250x1870x3525 | 1200 | |||
ТМ-10000/10-У1 | 10000 | 6,3 | 23440/7000/18740 | 4350 х 2920 х 3300 | 3600x1800x2980 | 1850 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ТМ Трансформаторы трехфазные масляные (с алюминиевыми обмотками) Вы можете здесь.
Назад