ТМ Трансформаторы трехфазные масляные (с медными обмотками)
Продукция > Трансформаторы напряжения
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ТМ Трансформаторы трехфазные масляные (с медными обмотками) Вы можете здесь.
Назад
Трансформаторы трехфазные масляные с расширителем класса напряжения 10 кВ (с медными обмотками) ТМ
Тип | Мощность, кВА | Номинальные напряжения обмоток, кВ | Вид и диапазон переключения напряжения | Схема и группа соединения обмоток | Масса, кг | Длина х ширина х высота, мм | |
ВН | НН | ||||||
ТМ-25/10-У1 | 25 | У/Ун-0 | 360 | 980 х 460 х 1260 | |||
ТМ-40/10-У1 | 40 | 440 | 980 х 760 х 1260 | ||||
ТМ-63/10-У1 | 63 | 0,23; 0,4 | Д/Ун-11 | 600 | 1045 х 670 х 1440 | ||
ТМ-100/10-У1 | 100 | 6,3; 10,0 | У/Ζн-11 | 730 | 1090 х 770 х 1550 | ||
ТМ-160/10-У1 | 160 | 910 | 1150 х 820 х 1580 | ||||
6,0 | У/Ун-0, Ун/Д-11, Д/Ун-11 | 1320 | 1160 х 980 х 1570 | ||||
6,3 | 0,4 | У/Ун-0, У/Ζн-11 | |||||
ТМ-250/10-У1 | 250 | 10,0 | У/Ун-0, Ун/Д-11 | ||||
6,0 | Ун/Д-11 | ||||||
10,0 | 0,23 | У/Ун-0, Ун/Д-11 | |||||
10,392 | 0,12 | ПБВ | Д/Д-10 | ||||
6,0; 10,0 | У/Ун-0, Ун/Д-11, Д/Ун-11 | 1800 | 1460 х 1120 х 1720 | ||||
ТМ-400/10-У1 | 400 | 6,3 | 0,4 | ± x2,5% | У/Ун-0, Д/Ун-11, У/Zн-11 | ||
6,0; 10,0 | Д/Ун -11 | ||||||
6,0; 10,0; 10,5 | 0,23 | Ун/Д-11 | |||||
6,0 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 2300 | 1620 х 1150 х 1800 | ||||
ТМ-630/10-У1 | 630 | 6,3 | 0,4 | У/Ун-0, Д/Ун-11, У/Zн-11 | |||
10,0 | У/Ун-0, Д/Ун-11, Ун/Д-11 | ||||||
6,0; 10,0 | 0,23 | Д/Ун-11, Ун/Д-11 | |||||
ТМ-1000/10-У1 | 1000 | 6,0; 6,3; 10; 10,5 | УУн-11 | 3850 | 2040 х 1210 х 2610 | ||
ТМ-1600/10-У1 | 1600 | 6,0; 6,3;10,0; 10,5 | 0,4; 0,69 | /Ун-0; Д/ | 5000 | 2290 х 1245 х 2800 | |
10,5 | 0,4 | Ун/Д-11 | 5100 | ||||
10,0; 10,5 | 0,23 * |
* Максимальная отбираемая со стороны НН мощность – 1000 кВА
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ТМ Трансформаторы трехфазные масляные (с медными обмотками) Вы можете здесь.
Назад