ТМГ Трансформаторы трехфазные масляные (с медными обмотками)
Продукция > Трансформаторы напряжения
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ТМГ Трансформаторы трехфазные масляные (с медными обмотками) Вы можете здесь.
Назад
Трансформаторы трехфазные масляные герметичные класса напряжения 6 и 10 кВ (с медными обмотками) ТМГ
Тип | Номинальная мощность, кВА | Номинальные напряжения обмоток, кВ | Вид и диапазон регулирования напряжения | Схема и группа соединения | Масса, кг | Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | ||
ВН | НН | масла | полная | |||||
ТМГ-100/10-У 1 | 100 | 6,0; 10,0 | 0,4 | ПБВ ± 2 х 2,5 %
|
У/Ун-0 | 120 | 575 | 880x730x1060 |
ТМГ-160/10-У 1 | 160 | 145 | 780 | 980x760x1150 | ||||
10,0 | Д/Ун-11 | |||||||
6,0; 10,0 | У/Ун-0 | 190 | 1035 | 1440x890x1210 | ||||
ТМГ-250/10-У1 | 250 | 6,0 | Д/Ун-11 | |||||
6,0; 10,0 | 0,23; 0,4 | Ун/Д-11 | ||||||
ТМГ-400/10-У1 | 400 | 6,0; 10,0 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11; Ун/Д-11 | 290 | 1530 | 1500x860x1350 | |
6,3 | У/Ун-0 | |||||||
ТМГ-630/10-У1 | 630 | 6,0; 10,0 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11; Ун/Д-11 | 400 | 2100 | 1720x980x1540 | |
6,0 | 0,23 | Ун/Д-11 | ||||||
ТМГ-1000/10-У1 | 1000 | 6,0; 6,3; 10,0; 10,5 | 0,4; 0,69 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 540 | 3030 | 1720x1080x1800 | |
10,0 | 6,3 | У/Д-11 | 600 | 3460 | ||||
ТМГ-1250/10-У1 | 1250 | 6,0; 6,3; 10,0; 10,5 | 0,69 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 600 | 3410 | 1720x1080x1950 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ТМГ Трансформаторы трехфазные масляные (с медными обмотками) Вы можете здесь.
Назад