ТМНС, ТДНС, ТРДНС, ТДТН Трансформаторы трехфазные масляные
Продукция > Трансформаторы напряжения
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ТМНС, ТДНС, ТРДНС, ТДТН Трансформаторы трехфазные масляные Вы можете здесь.
Назад
Трансформаторы трехфазные масляные класса напряжения 15, 20 и 35 кв для собственных нужд электростанций ТМНС, ТДНС, ТРДНС, ТДТН
Тип | Мощность, МВА | Номинальные напряжения обмоток, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Вид, диапазон и число ступеней регулирования напряжения | Охлаждение | Масса ( полная /транспортная), т | Масса масла (полная/ для доливки), т | Габариты-длина х ширина х высота, мм: | |
ВН | НН | установочные транспортные |
|||||||
ТМНС-10000/35-У1 | 10 | 10,5 | 6,3 | Ун/У-0 | РПН в нейтрали ВН ± 12% (± 9 cтупеней) | М | 25,5 / 21,2 | 7,14 / 1,9 | 4500 х 3150 х 4880 3960 х 1862 х 3450 |
ТДНС-10000/35-У1 | 10 | 10,5 | 6,3 | Д/Д-0 | РПН ± 12% (± 9 cтупеней) | Д | 24,3 / 20 | 7,14 / 1,9 | 4500 х 3150 х 4440 4200 х 1850 х 3370 |
ТДНС-16000/20-У1 | 16 | 10,5 | 6,3 | Д/Д-0; Ун/У-0 | РПН ± 12% (± 9 cтупеней) РПН в нейтрали ВН ± 12% (± 9 cт.) | Д | 38 / 32 | 11,89 / 3,7 | 6000 х 3080 х 5000 5350 х 1954 х 3524 |
ТРДНС-25000/15-У1 | 25 | 10,5; 15,75 | 6,3 - 6,3 | Д/Д-Д-0-0 | РПН ± 12% (± 9 cтупеней) | Д | 55 / 45 | 15 / 2,68 | 5600 х 4500 х 5000 5195 х 2260 х 3740 5600 х 4500 х 5000 5195 х 2260 х 3740 |
ТРДНС-25000/35-У1 | 25 | 36,75 | 6,3 - 6,3 | Ун/Д/Д-11-11 | РПН в нейтрали ВН ± 12% (± 9 cтупеней) | Д | 55 / 45 | 14,74 / 3,3 | |
25 | 18,0 | 6,3 - 6,3 | Д/Д-Д-0-0 | РПН ± 12% (± 9 cтупеней) | Д | 55 / 45 | 14,74 / 3,3 | 5600 х 4500 х 5000 5195 х 2260 х 3740 | |
ТДТН-25000/35-У1 | 25 | 36,75 | 10,5 / 6,3 | Ун/Д/Д-11-11 | РПН в нейтрали ВН ± 10% (± 8 cтупеней) | Д | 55,6 /54 | 13,68/ 3,64 | 6120 х 4500 х 5050 5350 х 2340 х 4000 |
ТРДНС-32000/35-У1 | 32 | 20,0 | 6,3 - 6,3 | Д/Д-Д-0-0 | РПН ± 16% (± 9 cтупеней) | Д | 67,3 / 52,98 | 18,7 / 3,98 | 7182 х 8186 х 5475 5900 х 2450 х 4010 |
ТРДНС-40000/20-У1 | 40 | 10,5 | 6,3 - 6,3 | Д/Д-Д-0-0 | РПН + 12% (± 10 ступеней) | Д | 77,58 / 66 | 23 / 4,3 | 7400 х 5000 х 5100 5700 х 2420 х 4545 |
ТРДНС-40000/35-У1 | 40 | 20,0 | 6,3 - 6,3 | Д/Д-Д-0-0 | РПН + 12% (± 10 ступеней) | Д | 77,58 / 66 | 23 / 4,3 | 7400 х 5000 х 5100 5700 х 2420 х 4545 |
ТДТН-45000/20 | 45/ 35 / 21 | 19 | 5,6 / 6,6 | Д/Д/У-0-11 | РПН ± 10% (± 8 ступеней) | Д | 99,41 / 81 | 26,48 / 5,06 | 7030 х 5340 х 5875 6430 х 2600 х 4220 |
ТДТН-45000/15 | 45/ 35 / 21 | 15 | 5,6 / 6,6 | Д/Д/У-0-11 | РПН ± 10% (± 8 ступеней) | Д | 99,41 / 81 | 26,48 / 5,06 | 7030 х 5340 х 5875 6430 х 2600 х 4220 |
ТРДНС-63000/35 | 63 | 26,75 | 6,3 - 6,3 | Д/Д-Д-0-0 | РПН ± 12% (± 9 ступеней) | Д | 93,35 / 73,55 | 23,4 / 5,87 | 6481 х 5308 х 6080 5721 х 2566 х 4200 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ТМНС, ТДНС, ТРДНС, ТДТН Трансформаторы трехфазные масляные Вы можете здесь.
Назад