ТПУ Тиристорные пусковые устройства

Продукция > Функциональное оборудование

Тиристорные пусковые устройства ТПУ

Устройства плавного пуска нагруженных синхронных двигателей с ограничением Iпуск = 1,1хIном

Тип и состав устройства * Мощность, кВт Номинальное напряжение, кВ Номинальный ток двигателя, А Пусковой ток устройства, А Тип охлаждения Масса, кг, не более Длина х ширина х высота, мм Назначение устройства
ТПУ-6/1000 -ШИ-ШВ -ШУ+ШР -ШВК 1000 6,3 100 100 Естеств. – Воздуш. 560 100 280 600 х 1000 х 1900 (2100) 400 х 600 х 1900 1100 х 750 х 2100 ТПУ предназначен для поочередного плавного пуска нагруженных синхронных двигателей с ограничением пускового тока до 0.9-1,1 I ном. и ненагруженных синхронных двигателей с пусковым током от 0,2-0,3 I ном. Кол. электродвигателей – до 12 шт. Длительность пуска – от 20 до 60 с. в зависимости от мощности двигателей и режимов нагрузки.
ТПУ-6/1250 -ШИ-ШВ -ШУ+ШР -ШВК 1250 6,3 125 125 Естеств. – Воздуш. 560 100 280 600 х 1000 х 1900 (2100) 400 х 600 х 1900 1100 х 750 х 2100
ТПУ-6/1600 -ШИ-ШВ -ШУ+ШР -ШВК 1600 6,3 160 160 Естеств. – Воздуш. 560 100 280 600 х 1000 х 1900 (2100) 400 х 600 х 1900 1100 х 750 х 2100
ТПУ-6/2000 -ШИ-ШВ -ШУ+ШР -ШВК 2000 6,3 200 200 Естеств. – Воздуш. 600 100 280 800 х 1000 х 1900 (2100) 400 х 600 х 1900 1100 х 750 х 2100
ТПУ-6/2500 -ШИ-ШВ -ШУ+ШР -ШВК 2500 6,3 250 250 Естеств. – Воздуш. 600 100 280 800 х 1000 х 1900 (2100) 400 х 600 х 1900 1100 х 750 х 2100
ТПУ-6/3200 -ШИ-ШВ -ШУ+ШР -ШВК 3200 6,3 320 320 Естеств. – Воздуш. 650 100 280 800 х 1000 х 1900 (2100) 400 х 600 х 1900 1100 х 750 х 2100
ТПУ-6/3500 -ШИ-ШВ -ШУ+ШР -ШВК 3500 6,3 350 350 Естеств. – Воздуш. 650 100 280 800 х 1000 х 1900 (2100) 400 х 600 х 1900 1100 х 750 х 2100
ТПУ-6/4000 -ШИ-ШВ -ШУ+ШР -ШВК ** 4000 6,3 400 400 Естеств. – Воздуш. 650 100 280 800 х 1000 х 1900 (2100) 400 х 600 х 1900 1100 х 750 х 2100

Продолжение таблицы.
ТПУ-10/1600 ШИ-ШВ -ШУ+ШР -ШВК 1600 10,5 90 90 Естеств. – Воздуш. 680 100 320 800 х 1200 х 2100 400 х 600 х 1900 1100 х 800 х 2200 ТПУ предназначен для поочередного плавного пуска нагруженных синхронных двигателей с ограничением пускового тока до 0.9-1,1 I ном. и ненагруженных синхронных двигателей с пусковым током от 0,2-0,3 I ном. Кол. электродвигателей – до 12 шт. Длительность пуска – от 20 до 60 с. в зависимости от мощности двигателей и режимов нагрузки.
ТПУ-10/2000 -ШИ-ШВ -ШУ+ШР -ШВК 2000 10,5 115 115 Естеств. – Воздуш. 680 100 320 800 х 1200 х 2100 400 х 600 х 1900 1100 х 800 х 2200
ТПУ-10/2500 -ШИ-ШВ -ШУ+ШР -ШВК 2500 10,5 145 145 Естеств. – Воздуш. 720 100 320 800 х 1200 х 2100 400 х 600 х 1900 1100 х 800 х 2200
ТПУ-10/3200 -ШИ-ШВ -ШУ+ШР -ШВК 3200 10,5 185 185 Естеств. – Воздуш. 720 100 320 800 х 1200 х 2200 400 х 600 х 1900 1100 х 800 х 2200
ТПУ-10/3500 -ШИ-ШВ -ШУ+ШР ШВК 3500 10,5 200 200 Естеств. – Воздуш. 750 100 320 800 х 1200 х 2200 400 х 600 х 1900 1100 х 800 х 2200
ТПУ-10/4000 -ШИ-ШВ -ШУ+ШР -ШВК 4000 10,5 250 250 Естеств. – Воздуш. 750 100 320 800 х 1200 х 2200 400 х 600 х 1900 1100 х 800 х 2200
ТПУ-10/4800 -ШИ-ШВ -ШУ+ШР ШВК ** 4800 10,5 300 300 Естеств. – Воздуш. 750 100 320 800 х 1200 х 2200 400 х 600 х 1900 1100 х 800 х 2200
* Масса и габариты токоограничивающих и сглаживающего реакторов, а также варианты их установки уточняются при Заказе.  

** Масса и габариты устройств на большую мощность двигателей уточняются при Заказе.


Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ТПУ Тиристорные пусковые устройства Вы можете здесь.

Назад