ТРДН, ТРДНС, ТРДЦН, ТРДНМ, ТДЦНМ Трансформаторы трехфазные двухобмоточные масляные
Продукция > Силовые трансформаторы
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ТРДН, ТРДНС, ТРДЦН, ТРДНМ, ТДЦНМ Трансформаторы трехфазные двухобмоточные масляные Вы можете здесь.
Назад
Трансформаторы трехфазные двухобмоточные масляные класса напряжения 220 и 330 кВ ТРДН, ТРДНС, ТРДЦН, ТРДНМ, ТДЦНМ
Тип | Номин. мощн., кВА | Номинальные напряжения обмоток, кВ | РПН на стороне ВН | Схема и группа соединения обмоток | Вид охлаж-дения | Масса, т
|
Габариты - длина х ширина х высота, мм | ||||
ВН | НН | полная | масла | масла для доливки | транс-портная | установочная транспортная | |||||
ТРДН-25000/330-У1 | 25000 | 347 | 6,6-6,6 | В нейтрали ВН + 16% (+ 9 ступеней) | УН/Д-Д-11-11 | Д | 92 | 35,9 | 74 | 10300 х 5150 х 8760 | |
ТРДНС-25000/220-У3 | 25000 | 230 | 6,3-6,3 | В нейтрали ВН | УН/Д-Д-11-11 | Д | 90,4 | 35,2 | 6,6 | 71 | 7466 х 5150 х 7740 |
+ 12% (+ 8 ступеней) | 6350 х 2850 х 3890 | ||||||||||
ТРДН-32000/220-У1 | 32000 | 230 | 6,3-6,3; 6,6-6,6; | В нейтрали ВН | УН/Д-Д-11-11 | Д | 109 | 34,5 | 6,5 | 94 | 8420 х 5500 х 7850 |
11,0-11,0; 11,0-6,6 | + 12% (+ 12 ступеней) | 7500 х 3150 х 3980 | |||||||||
ТРДНС-40000/220-У1 | 40000 | 230 | 11,0-11,0; | В нейтрали ВН | УН/Д-Д-11-11 | Д | 106 | 34,4 | 6,2 | 90 | 7800 х 5780 х 8040 |
6,3-6,3 | + 12% (+ 12 ступеней) | 7370 х 2930 х 4530 | |||||||||
ТРДН-63000/220-У1 | 63000 | 230 | 6,3-6,3; 6,6-6,6; | В нейтрали ВН | УН/Д-Д-11-11 | Д | 137 | 30,3 | 8 | 113,5 | 9000 х 5700 х 7920 |
11,0-11,0; 11,0-6,6 | + 12% (+ 12 ступеней) | 7750 х 3155 х 4274 | |||||||||
ТРДЦН-63000/220-У1 | 63000 | 230 | 6,3-6,3; 6,6-6,6; | В нейтрали ВН | УН/Д-Д-11-11 | ДЦ | 129,81 | 28,4 | 3,4 | 113,5 | 8630 х 5100 х 8120 |
11,0-11,0; 11,0-6,6 | + 12% (+ 12 ступеней) | 7750 х 3155 х 4274 | |||||||||
ТРДЦН-100000/220-У1 | 100000 | 230 | 11,0-11,0 | В нейтрали ВН | УН/Д-Д-11-11 | ДЦ | 137,8 | 33 | 3,5 | 119 | 9270 х 4864 х 8000 |
10,5 – 10,5 | + 12% (+ 12 ступеней) | 7400 х 2860 х 4270 | |||||||||
ТДЦН-160000/220-У1 | 160000 | 230 | 22 | В нейтрали ВН | УН/ УН-0 | ДЦ | 190 | 48 | 8 | 172 | 11500 х 3500 х 8500 |
+ 16% (+ 9 ступеней) | |||||||||||
ТРДНМ-63000/100000/220 | 63000 | 230 | 11,0-11,0 | В нейтрали ВН | УН/Д-Д-11-11 | Д | 137 | 113,5 | 9000 х 5700 х 7750 | ||
100000 | + 12% (+ 8 ступеней) | 7750 х 3155 х 4274 | |||||||||
ТДЦНМ-100000/160000/220 | 100000 | 230 | 38,5 | В нейтрали ВН | УН/Д-11 | ДЦ | 142,25 | 39,3 | 5,5 | 127 | 9265 х 5840 х 8470 |
160000 | + 12% (+ 8 ступеней) | 7500 х 2870 х 4270 | |||||||||
ТДЦНМ-160000/250000/220 | 160000 | 230 | 11,0; 38,5 | В нейтрали ВН | УН/Д-11 | ДЦ | 181 | 39 | 8 | 158 | 9995 х 6050 х 7940 |
250000 | + 12% (+ 8 ступеней) | 8833 х 3140 х 3937 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ТРДН, ТРДНС, ТРДЦН, ТРДНМ, ТДЦНМ Трансформаторы трехфазные двухобмоточные масляные Вы можете здесь.
Назад