ТРН Тиристорные регуляторы напряжения
Продукция > Функциональное оборудование
* При необходимости применения токоограничивающего реактора, его масса и
габариты уточняются при Заказе.
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ТРН Тиристорные регуляторы напряжения Вы можете здесь.
Назад
Тиристорные регуляторы напряжения ТРН
Устройства плавного пуска ненагруженных асинхронных и синхронных двигателей с ограничением Iпуск = 3хIном
Тип и состав устройства * | Мощность, кВт | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный ток двигателя, А | Пусковой ток устройства, А | Тип охлаждения | Масса, кг, не более | Длина х ширина х высота, мм | Назначение устройства |
ТРН-6/1000 - ШТРН - ШУ+ШР - ШВН/ШВК | 1000 | 6,3 | 100 | 300 | Естест. – Воздуш. | 560 100 180/280 | 600 х 1000 х 1900 (2100) 400 х 600 х 1900 1100 х 750 х 2100 | ТРН предназначен для поочередного плавного пуска ненагруженных синхронных и асинхронных двигателей с ограничением пускового тока до 1,5 - 3,5 I ном. Кол. электродвигателей-до 12 шт. Длительность пуска – от 8 до 60 с. в зависимости от мощности двигателей и режимов нагрузки. |
ТРН-6/1250 - ШТРН - ШУ+ШР - ШВН/ШВК | 1250 | 6,3 | 125 | 375 | Естест. – Воздуш. | 560 100 180/280 | 600 х 1000 х 1900 (2100) 400 х 600 х 1900 1100 х 750 х 2100 | |
ТРН-6/1600 - ШТРН - ШУ+ШР - ШВН/ШВК | 1600 | 6,3 | 160 | 480 | Естест. – Воздуш. | 560 100 180/280 | 600 х 1000 х 1900 (2100) 400 х 600 х 1900 1100 х 750 х 2100 | |
ТРН-6/2000 - ШТРН - ШУ+ШР - ШВН/ШВК | 2000 | 6,3 | 200 | 600 | Принуд. – Воздуш. | 600 100 180/280 | 800 х 1000 х 1900 (2100) 400 х 600 х 1900 1100 х 750 х 2100 | |
ТРН-6/2500 - ШТРН - ШУ+ШР - ШВН/ШВК | 2500 | 6,3 | 250 | 750 | Принуд. – Воздуш. | 600 100 180/280 | 800 х 1000 х 1900 (2100) 400 х 600 х 1900 1100 х 750 х 2100 | |
ТРН-6/3200 - ШТРН - ШУ+ШР - ШВН/ШВК | 3200 | 6,3 | 320 | 960 | Принуд. – Воздуш. | 650 100 180/280 | 800 х 1000 х 1900 (2100) 400 х 600 х 1900 1100 х 750 х 2100 | |
ТРН-6/3500 - ШТРН - ШУ+ШР - ШВН/ШВК | 3500 | 6,3 | 350 | 1050 | Принуд. – Воздуш. | 650 100 180/280 | 800 х 1000 х 1900 (2100) 400 х 600 х 1900 1100 х 750 х 2100 | |
ТРН-10/1000 - ШТРН - ШУ+ШР - ШВН/ШВК | 1000 | 10,5 | 60 | 180 | Естест. – Воздуш. | 680 100 200/320 | 800 х 1200 х 2100 400 х 600 х 1900 1100 х 800 х 2200 | |
ТРН-10/1250 - ШТРН - ШУ+ШР - ШВН/ШВК | 1250 | 10,5 | 75 | 220 | Естест. – Воздуш. | 680 100 200/320 | 800 х 1200 х 2100 400 х 600 х 1900 1100 х 800 х 2200 | |
ТРН-10/1600 - ШТРН - ШУ+ШР - ШВН/ШВК | 1600 | 10,5 | 90 | 280 | Естест. – Воздуш. | 680 100 200/320 | 800 х 1200 х 2100 400 х 600 х 1900 1100 х 800 х 2200 | |
ТРН-10/2000 - ШТРН - ШУ+ШР - ШВН/ШВК | 2000 | 10,5 | 115 | 350 | Естест. – Воздуш. | 720 100 200/320 | 800 х 1200 х 2100 400 х 600 х 1900 1100 х 800 х 2200 | |
ТРН-10/2500 - ШТРН - ШУ+ШР - ШВН/ШВК | 2500 | 10,5 | 145 | 440 | Естест. – Воздуш. | 720 100 200/320 | 800 х 1200 х 2100 400 х 600 х 1900 1100 х 800 х 2200 | |
ТРН-10/3200 - ШТРН - ШУ+ШР - ШВН/ШВК | 3200 | 10,5 | 185 | 550 | Принуд. – Воздуш. | 750 100 200/320 | 800 х 1200 х 2200 400 х 600 х 1900 1100 х 800 х 2200 | |
ТРН-10/3500 -ШТРН - ШУ+ШР - ШВН/ШВК ** | 3500 | 10,5 | 200 | 600 | Принуд. – Воздуш. | 750 100 200/320 | 800 х 1200 х 2200 400 х 600 х 1900 1100 х 800 х 2200 |
** Масса и габариты устройств на большую мощность двигателей уточняются при Заказе.
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ТРН Тиристорные регуляторы напряжения Вы можете здесь.
Назад