ТС, ТСС Трансформаторы трехфазные сухие
Продукция > Трансформаторы напряжения
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ТС, ТСС Трансформаторы трехфазные сухие Вы можете здесь.
Назад
Трансформаторы трехфазные сухие класса напряжения 0,5 кв для питания электропечей и установок электронагрева ТС, ТСС
Тип | Номинальная мощность, кВА | Номинальные напряжения обмоток, В | Схема и группа соединения обмоток | Число полож. перекл. | Масса, кг | Длина х ширина х высота, мм | |
ВН | НН | ||||||
ТС-63/0,5-УХЛ4-А | 40-26,2 | 380 или 220 | 23,75-4,58 | Д/Д-0; У/Д-1; У/У-0 | 12 | 311 | 930 x 517 x 656 |
ТС-63/0,5-УХЛ4-М ТСУ-50/0,5-УХЛ4 | 50-33,4 40-26,2 | 380 или 220 380 или 220 | 23,75-4,58 23,75-4,58 | Д/Д-0; У/Д-1; У/У-0 Д/Д-0 | >> 12 | 380 311 | 930 x 517 x 656 930 x 517 x 656 |
ТСС-160/0,5-У3-А | 140-60,8 | 380 | 42,4-5,32 | Д-У/У-Д | 16 | 843 | 1120 x 627 x 922 |
140 | 380 ±5% | 54,3 | У/У-0 | 3 | 846 | 1120 x 627 x 922 | |
ТСС-160/0,5-У3-М | 160-69,3 | 380 | 42,4-5,32 | Д-У/У-Д | 16 | 985 | 1120 x 627 x 922 |
160 | 380 ±5% | 54,3 | У/У-0 | 3 | 996 | 1120 x 627 x 922 | |
ТСС-400/0,5-УХЛ4 | 345 | 380 | 63,6-15,9 | У/У-0 | >> | 1600 | 1510 x 620 x 1056 |
36,6-9,165 | У/Д-11 | ||||||
345 | 220 | 63,6-15,9 | Д/У-11 | >> | >> | >> | |
36,6-9,165 | Д/Д-0 | ||||||
325 | 380 | 34,6-8,65 | Д/Д-0 | >> | >> | >> | |
60-15 | Д/У-11 | ||||||
187 | 220 | 20-5 | Д/Д-0 | >> | >> | >> | |
34,6-8,65 | Д/У-11 | ||||||
315 | 380 | 64 | У/У-0 | 1 | >> | >> |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ТС, ТСС Трансформаторы трехфазные сухие Вы можете здесь.
Назад