ТСВМ, ТСЗМ Tрансформаторы трехфазные сухие частоты 50 Гц
Продукция > Трансформаторы напряжения
Продолжение таблицы.
Продолжение таблицы.
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ТСВМ, ТСЗМ Tрансформаторы трехфазные сухие частоты 50 Гц Вы можете здесь.
Назад
Tрансформаторы трехфазные сухие частоты 50 Гц многоцелевого назначения (в т. ч. для электроустановок судов и плавсооружений) ТСВМ, ТСЗМ
Тип | Номинальная мощность, кВА | Номинальные напряжения обмоток, В ) | Схема и группа соединения обмоток | Масса, кг | Длина х ширина х высота, мм | |
первичной | вторичной ( при х.х. ) | |||||
а) водозащищенные | ||||||
ТСВМ-0,63-ОМ5 | 0,63 | 380-220 >> >> >> 415 >> >> 440 >> >> 660 660-380 | 12 36 42-24 230-133 26 230-133 400 26 230-133 400-230 230-133 400 | У-Д/У-0-1 У-Д/Ун-0-1 У-Д/У-Д-0-11-1-0 У-Д/Ун-Д-0-11-1-0 У/Ун-0 У/Ун-Д-0-11 У/Ун-0 >> У/Ун-Д-0-11 >> >> У-Д/Ун-0-1 | 20,0 | 330 х 310 х 200 |
ТСВМ-1,0-ОМ5 | 1,0 | 24,5 | 390 х 365 х 265 | |||
ТСВМ-1,6-ОМ5 | 1,6 | 30,5 | 390 х 365 х 265 | |||
ТСВМ-2,5-ОМ5 | 2,5 | 40,0 | 419 х 395 х 265 | |||
ТСВМ-4-ОМ5 | 4,0 | 380-220 >> >> 415 >> 440 >> 660 660-380 | 36 42-24 230-133 >> 400 230-133 400-230 230-133 400 | У-Д/Д-11-0 У-Д/У-Д-0-11-1-0 У-Д/Ун-Д-0-11-1-0 У/Ун-Д-0-11 У/Ун-0 У/Ун-Д-0-11 >> >> У-Д/Ун-0-1 | 53,5 | 460 х 435 х 300 |
б) каплезащищенные | ||||||
ТСЗМ-6,3-ОМ5 | 6,3 | 380-220 415 >> 440 660 660-380 | 208-120; 230-133 230-133 400 230-133; 400-230 230-133 400 | У-Д/Ун-Д-0-11-1-0 У/Ун-Д-0-11 У/Ун-0 У/Ун-Д-0-11 >> У-Д/Ун-0-1 | 73 | 600 х 335 х 430 |
ТСЗМ-10-ОМ5 | 10,0 | 380-220 440 660 660-380 | 208-120; 230-133 230-133; 400-230 230-133 400 | У-Д/Ун-Д-0-11-1-0 У/Ун-Д-0-11 >> У-Д/Ун-0-1 | 99 | 600 х 335 х 475 |
ТСЗМ-16-ОМ5 | 16,0 | 380 380-220 440 660 | 36 208-120; 230-133 230-133; 400-230 230-133 | У/Д-11 У-Д/Ун-Д-0-11-1-0 У/Ун-Д-0-11 >> | 145 | 640 х 385 х 490 |
660-380 | 400 | У-Д/Ун-0-1 | ||||
ТСЗМ-25-ОМ5 | 25,0 | 380-220 440 660 | 208-120; 230-133 230-133; 400-230 230-133 | У-Д/Ун-Д-0-11-1-0 У/Ун-Д-0-11 >> | 200 | 710 х 465 х 565 |
660-380 | 400 | У-Д/Ун-0-1 | ||||
ТСЗМ-40-74.ОМ5 | 40,0 | 220 >> | 133 230 | Д/Д-0 У/Ун-0; Д/Ун-1 | 268 | 683 х 610 х 680 |
>> 380 | 400 133 | У/Ун-0; Д/Ун-1 У/Д-11 | ||||
ТСЗМ-63-74.ОМ5 | 63,0 | >> | 230 | У/Ун-0; У/Д-11 | 352 | 718 х 649 х 770 |
>> | 400 | У/Ун-0 | ||||
>> | 300 | Д/Ун-1 | ||||
440 | 400 | Д/Ун-1 | ||||
>> | 133 | У/Д-11 | ||||
660 | 230; 400 | У/Ун-0 | ||||
>> | 133 | У/Д-11 | ||||
220 | 230; 400 | У/Ун-0 | ||||
63/40/23 63/31,5/31,5 | 380 >> | 400 140/38 440/440 | У/Ун-0; Д/Ун-1 У/У/У-0-0 У/Д/У-11-0 | |||
ТСЗМ-100-74.ОМ5 | 100,0 | 220 >> 380 >> >> 440 >> 660 >> | 230 400 133 230 400 133 230; 400 133 230; 400 | У/Ун-0; Д/Ун-1 У/Ун-0; Д/Ун-1 У/Д-11 У/Ун-0; Ун/Д-11 У/Ун-0; Д/Ун-1; Д/Ун-11 У/Д-11 У/Ун-0 У/Д-11 У/Ун-0 | 480 | 778 х 700 х 836 |
ТСЗМ-160.ОМ5 | 160,0 | 200 220 >> | 400 230; 400 400 | У/Ун-0 Д/Ун-1 У/Ун-0 | 650 | 960 х 820 х 996 |
380 >> >> 660 | 133 230; 400 400 133 | У/Д-11 У/Ун-0 Д/Ун-1 У/Д-11 | ||||
>> | 230; 400 | У/Ун-0 |
ТСЗМ-250-75.ОМ5 | 250,0 | 380 | 133 | У/Д-11 | 1390 | 1360 х 710 х 1300 |
>> 660 >> | 230 133 230; 400 | У/Ун-0 У/Д-11 У/Ун-0 | ||||
ТСЗМ-400-75.ОМ5 | 400,0 | 380 >> | 133 230 | У/Д-11 У/Ун-0 | 1930 | 1710 х 930 х 1325 |
660 >> | 133 230; 400 | У/Д-11 У/Ун-0 | ||||
ТСЗМ-40 | 40 | 380 | 230 | Д/Ун-11 | 268 | 683 х 610 х 680 |
ТСЗМ-63 | 63 | 380 | 230 | У/Д-11 | 352 | 718 х 649 х 770 |
ТСЗМ-100 | 100 | 230 | 400 | Д/Ун-11 | 480 | 778 х 700 х 836 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ТСВМ, ТСЗМ Tрансформаторы трехфазные сухие частоты 50 Гц Вы можете здесь.
Назад