ТСЗФ, ТСЗ Трансформаторы трехфазные сухие
Продукция > Трансформаторы напряжения
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ТСЗФ, ТСЗ Трансформаторы трехфазные сухие Вы можете здесь.
Назад
Трансформаторы трехфазные сухие, в т.ч. повышенной пожаробезопасности, класса напряжения 6, 10 кВ (Uк – 6%) ТСЗФ, ТСЗ
Тип | Номинальная мощность, кВА | Номинальные напряжения обмоток, кВ | Вид и диапазон переключения напряжения | Схема и группа соединения обмоток | Масса, кг | Длина х ширина х высота, мм | |
ВН | НН | ||||||
ТСЗФ-100/10-У3 | 100 | 6,0; 6,3; 10,0; 10,5 | ПБВ
±2 х 2,5% |
Д/Ун-11 | 955 | 1760 Х 780 Х 1450 | |
ТСЗФ-160/10-У3 | 160 | 1000 | 1760 х 780 х 1520 | ||||
ТСЗФ-250/10-У3 | 250 | 0,4; 0,23 | 1325 | 1810 х 780 х 1620 | |||
ТСЗФ-400/10-У3 | 400 | 1870 | 1940 х 820 х 1730 | ||||
ТСЗФ-630/10-У3 | 630 | 0,4 | 2470 | 2110 х 870 х 1850 | |||
10,5 | 0,23 | ||||||
ТСЗ-630/10-У3 | 630 | 6,0; 6,3; 10,0; 10,5 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 2100 | 2100 х 870 х 2050 | ||
ТСЗФ-1000/10-У3 | 1000 | 0,4 | Д/Ун-11 | 3185 | 2210 х 910 х 1930 | ||
ТСЗ-1000/10-У3 | 1000 | 0,4; 0,69 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 3320 | 2210 х 910 х 2400 | ||
0,4 | 4200 | 2620 х 1030 х 2250 | |||||
ТСЗФ-1600/10-У3 | 1600 | 0,4; 0,69 | Д/Ун-11 | 4700 | 2220 Х 1030 Х 2250 | ||
ТСЗ-1600/10-У3 | 0,4 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 4300 | 2620 х 1030 х 2500 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ТСЗФ, ТСЗ Трансформаторы трехфазные сухие Вы можете здесь.
Назад