ТЦПУ, ТРДЦП, ТРЦП, ТРСП Трансформаторы трехфазные
Продукция > Трансформаторы напряжения
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ТЦПУ, ТРДЦП, ТРЦП, ТРСП Трансформаторы трехфазные Вы можете здесь.
Назад
Трансформаторы трехфазные класса напряжения 6, 10 и 0,5 кВ для питания электропечей постоянного тока ТЦПУ, ТРДЦП, ТРЦП, ТРСП
Тип | Номинальн. мощность, кВА | Номинальные напряжения обмоток, В | Схема и группа соединения обмоток | Перекл. ступен. напряж. | Число полож. перек. | Вид охлаж-дения | Масса, т | Длина х ширина х высота, мм | ||
СО | ВО | Преобразов. агрегат | ||||||||
ТЦПУ-4000/10-ЭПУХЛ4 | 1176-482 | 6000 | 240-98,4 | 280,8 | У/УнрУнр-0-6 | ПБВ | 12 | Ц | 12,2 | 3230 х 1830 х 2380 |
>> | 10000 | >> | >> | Д/УнрУнр-11-5 | >> | >> | >> | >> | >> | |
ТРДЦП-4000/10-УХЛ4 | 1674-904 | 6000; 10000 | 236,8-80 | 319,7 | Д/ДД-0-0 | >> | >> | ДЦ | 14,21 | 3270 х 1940 х 2700 |
ТРДЦП-5000/10-УХЛ4 | 2575-1305 | 6000; 10000 | 260-92 | 351,0 | >> | >> | >> | >> | 14,33 | 3270 х 1940 х 2700 |
ТРЦП-12500/10-УХЛ4 | 5110-2339 | 6000; 10000 | 347-136 | 468 | >> | >> | >> | Ц | 23,85 | 2850 х 2280 х 3130 |
ТРСП-500/6 | 506 | 6000 | 91,1 | 123 | У/ДУ-1-0 | >> | 1 | С | 2,6 | 1680 х 850 х 1354 |
ТРСП-630/0,5-УХЛ4 | 570 | 380 | 133,5 | 180 | Д/ДД-0 | >> | 2 | >> | 2,72 | 1700 х 1050 х 1700 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по ТЦПУ, ТРДЦП, ТРЦП, ТРСП Трансформаторы трехфазные Вы можете здесь.
Назад