УКЛФ Конденсаторные установки высокого напряжения

Продукция > Функциональное оборудование

Конденсаторные установки высокого напряжения 6,3 кВ и 10,5 кВ с антирезонансными дросселями для эксплуатации внутри помещения (У3) УКЛФ

Обеспечивают кабельный ввод снизу или, по специальному требованию заказчика, кабельный ввод сверху.

Вид климатического исполнения – У3 по ГОСТ 15150-69. Эксплуатируются в закрытых помещениях при температуре от минус 45 до плюс 40 °С. Степень защиты – IP21 по ГОСТ 14254-96.

Типономинал Напряжение, кВ Мощность, квар Размеры шкафа, мм Масса, кг
длина ширина высота ввод снизу ввод сверху
ввод снизу ввод сверху
УКЛФ56-6,3-150 У3 6,3 150 2250 2700 800 1950 900 990
УКЛФ56-6,3-200 У3 200
УКЛФ56-6,3-225 У3 225
УКЛФ56-6,3-300 У3 300 910 1000
УКЛФ56-6,3-450 У3 450 920 1010
УКЛФ56-6,3-600 У3 600 995 1085
УКЛФ56-6,3-900 У3 900 1000 1090
УКЛФ56-6,3-1350 У3 1350 4050 4500 1785 1875
УКЛФ56-6,3-1800 У3 1800 1865 1955
УКЛФ56-6,3-2250 У3 2250 5850 6300 2650 2740
УКЛФ56-6,3-2700 У3 2700 2730 2820
УКЛФ56-6,3-3150 У3 3150 7650 8100 3515 3605
УКЛФ56-6,3-3600 У3 3600 3595 3685
УКЛФ56-10,5-150 У3 10,5 150 2250 2700 900 990
УКЛФ56-10,5-200 У3 200
УКЛФ56-10,5-225 У3 225
УКЛФ56-10,5-300 У3 300 910 1000
УКЛФ56-10,5-450 У3 450 920 1010
УКЛФ56-10,5-600 У3 600 995 1085
УКЛФ56-10,5-900 У3 900 1000 1090
УКЛФ56-10,5-1350 У3 1350 4050 4500 1785 1875
УКЛФ56-10,5-1800 У3 1800 1865 1955
УКЛФ56-10,5-2250 У3 2250 5850 6300 2650 2740
УКЛФ56-10,5-2700 У3 2700 2730 2820
УКЛФ56-10,5-3150 У3 3150 7650 8100 3515 3605
УКЛФ56-10,5-3600 У3 3600 3595 3685


Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по УКЛФ Конденсаторные установки высокого напряжения Вы можете здесь.

Назад