УКРЛФ Конденсаторные установки высокого напряжения
Продукция > Функциональное оборудование
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по УКРЛФ Конденсаторные установки высокого напряжения Вы можете здесь.
Назад
Конденсаторные установки высокого напряжения с автоматическим регулированием мощности с антирезонансными дросселями для эксплуатации внутри помещения (У3) УКРЛФ
Обеспечивают кабельный ввод снизу или, по специальному требованию заказчика, кабельный ввод сверху.
Вид климатического исполнения – У3 по ГОСТ 15150-69. Эксплуатируются в закрытых помещениях при температуре от минус 45 до плюс 40 °С. Степень защиты – IP21 по ГОСТ 14254-96.
Типономинал | Напряжение, кВ | Мощность, квар | Мощность минимальной ступени регулирования, квар | Размеры шкафа, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
длина | ширина | высота | ввод снизу | ввод сверху | |||||
ввод снизу |
ввод сверху |
||||||||
УКРЛФ56-6,3-150-50 У3 | 6,3 | 150 | 50 | 4950 | 5400 | 800 | 1950 | 2490 | 2580 |
УКРЛФ56-6,3-225-75 У3 | 225 | 75 | |||||||
УКРЛФ56-6,3-300-100 У3 | 300 | 100 | |||||||
УКРЛФ56-6,3-450-150 У3 | 450 | 150 | |||||||
УКРЛФ56-6,3-600-200 У3 | 600 | 200 | |||||||
УКРЛФ56-6,3-675-225 У3 | 675 | 225 | |||||||
УКРЛФ56-6,3-900-300 У3 | 900 | 300 | |||||||
УКРЛФ56-6,3-900-450 У3 | 450 | ||||||||
УКРЛФ56-6,3-1350-450 У3 | 1350 | ||||||||
УКРЛФ56-6,3-1800-450 У3 | 1800 | 7200 | 7650 | 3735 | 3825 | ||||
УКРЛФ56-6,3-1800-900 У3 | 900 | 4950 | 5400 | 2490 | 2580 | ||||
УКРЛФ56-6,3-2250-450 У3 | 2250 | 450 | 7200 | 7650 | 3735 | 3825 | |||
УКРЛФ56-6,3-2700-450 У3 | 2700 | 9450 | 9900 | 4980 | 5070 | ||||
УКРЛФ56-6,3-2700-900 У3 | 900 | 7200 | 7650 | 3735 | 3850 | ||||
УКРЛФ56-10,5-150-50 У3 | 10,5 | 150 | 50 | 4950 | 5400 | 2490 | 2580 | ||
УКРЛФ56-10,5-225-75 У3 | 225 | 75 | |||||||
УКРЛФ56-10,5-300-100 У3 | 300 | 100 | |||||||
УКРЛФ56-10,5-450-150 У3 | 450 | 150 | |||||||
УКРЛФ56-10,5-600-200 У3 | 600 | 200 | |||||||
УКРЛФ56-10,5-675-225 У3 | 675 | 225 | |||||||
УКРЛФ56-10,5-900-300 У3 | 900 | 300 | |||||||
УКРЛФ56-10,5-900-450 У3 | 450 | ||||||||
УКРЛФ56-10,5-1350-450 У3 | 1350 | ||||||||
УКРЛФ56-10,5-1800-450 У3 | 1800 | 7200 | 7650 | 3735 | 3825 | ||||
УКРЛФ56-10,5-1800-900 У3 | 900 | 4950 | 5400 | 2490 | 2580 | ||||
УКРЛФ56-10,5-2250-450 У3 | 2250 | 450 | 7200 | 7650 | 3735 | 3825 | |||
УКРЛФ56-10,5-2700-450 У3 | 2700 | 9450 | 9900 | 4980 | 5070 | ||||
УКРЛФ56-10,5-2700-900 У3 | 900 | 7200 | 7650 | 3735 | 3850 |
Сделать заказ и запросить дополнительную информацию по УКРЛФ Конденсаторные установки высокого напряжения Вы можете здесь.
Назад